| 主要股东: 主要股东搜寻 |
| 权益披露一览表 | ||||||||
| 日期 | 上市法团 | 主要股东 | 每股 平均价 | 类型 | 买/卖或涉及 股份数目 | 变动股数 占已发行股(%) | 目前持股量 | 占已 发行股(%) |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | 庄贺碧谕 | 115 (L) | N/A | N/A | 615411271(L) | 40.26(L) | |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | 庄秀霞 | 115 (L) | N/A | N/A | 178745619(L) | 11.69(L) | |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | 庄绍绥 | 136 (L) | N/A | N/A | 793433666(L) | 51.90(L) | |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | Evergain Holdings Limited | 115 (L) | N/A | N/A | 615411271(L) | 40.26(L) | |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | 李世慰 | 115 (L) | N/A | N/A | 178745619(L) | 11.69(L) | |
| 2010-03-08 | 庄士机构国际有限公司 | 萧庄秀纯 | 136 (L) | N/A | N/A | 246492947(L) | 16.12(L) | |
| 2010-03-08 | 永义实业集团有限公司 | Daswani Rajkumar Murlidhar | 0.320 | 101 (L) | 25,416,143(L) | 3.461516 | 25416143(L) | 6.90(L) |
| 2010-03-08 | 富士高实业控股有限公司 | 周文仁 | 1.720 | 122 (L) | 854,000(L) | 0.213934 | 222241500(L) | 55.67(L) |
| 2010-03-08 | 瑞年国际有限公司 | Templeton Asset Management Ltd. | 102 (L) | 50,252,065(L) | N/A | 50252065(L) | 4.81(L) | |
| 2010-03-08 | 南华(中国)有限公司 | 吴鸿生 | 136 (L) | N/A | N/A | 1824739315(L) | 61.41(L) | |
| 2010-03-05 | 中国金属资源控股有限公司 | 梁毅文 | 0.130 | 122 (L) | 80,000,000(L) | 2.860719 | 744924400(L) | 20.54(L) |
| 2010-03-05 | 中国金属资源控股有限公司 | 梁毅文 | 0.128 | 122 (L) | 8,370,000(L) | 0.299303 | 824924400(L) | 22.75(L) |
| 2010-03-05 | 创兴银行有限公司 | Liu Chong Hing Estate Company, Limited | 14.070 | 108 (L) | 250,000(L) | 0.057471 | 208597628(L) | 47.95(L) |
| 2010-03-05 | 高力集团有限公司 | 彭德忠 | 136 (L) | N/A | N/A | 343571208(L) | 61.14(L) | |
| 2010-03-05 | 嘉盛控股有限公司 | Asset Managers (Asia) Company Limited | 115 (L) | N/A | N/A | 335238748(L) | 15.11(L) | |
| *注解 ( L ) - 好仓, ( S ) - 淡仓, ( P ) - 可供借出的股份 | 更新日期:2010-03-10 |
| 网站地图 |
返回页首 | |||||||||
| ||||||||||