|
|
| 主要股东: 主要股东搜寻 |
| 权益披露一览表 | ||||||||
| 日期 | 上市法团 | 主要股东 | 每股 平均价 | 类型 | 买/卖或涉及 股份数目 | 变动股数 占已发行股(%) | 目前持股量 | 占已 发行股(%) |
| 2010-09-01 | 利信达集团有限公司 | 徐群好 | 0.000 | 117 (L) | N/A | N/A | 53946000(L) | 8.44(L) |
| 2010-09-01 | 飞达帽业控股有限公司 | 颜禧强 | 0.850 | 121 (L) | 1,180,000(L) | 0.370600 | 251828000(L) | 63.27(L) |
| 2010-09-01 | 飞达帽业控股有限公司 | 颜宝铃 | 0.850 | 121 (L) | 1,180,000(L) | 0.370600 | 251828000(L) | 63.27(L) |
| 2010-09-01 | 金利通科技(控股)有限公司 | Ang James | 136 (L) | N/A | N/A | 154222900(L) | 33.11(L) | |
| 2010-09-01 | 金利通科技(控股)有限公司 | 邱佩枝 | 136 (L) | N/A | N/A | 154222900(L) | 33.11(L) | |
| 2010-09-01 | 励晶太平洋集团有限公司 | Mellon James | 0.218 | 121 (L) | 10,000,000(L) | 0.256746 | 463337311(L) | 11.85(L) |
| 2010-08-31 | 百威国际控股有限公司 | Kobayashi Shigenobu | 0.190 | 101 (L) | 366,666,666(L) | 83.925481 | 366666666(L) | 24.24(L) |
| 2010-08-31 | 耀才证券金融集团有限公司 | Bank of Communication Co. Ltd. 交通銀行股份有限公司 | 1.423 | 115 (L) N/A | 936,000(L) N/A | N/A N/A | 84826000(L) 25020000(S) | 12.72(L) 3.75(S) |
| 2010-08-31 | 耀才证券金融集团有限公司 | BOCOM International Holdings Company Limited 交銀國際控股有限公司 | 1.423 | 115 (L) N/A | 936,000(L) N/A | N/A N/A | 84826000(L) 25020000(S) | 12.72(L) 3.75(S) |
| 2010-08-31 | 耀才证券金融集团有限公司 | Bocom International Securities Limited 交通國際證券有限公司 | 1.423 | 115 (L) N/A | 936,000(L) N/A | N/A N/A | 34826000(L) 25020000(S) | 5.22(L) 3.75(S) |
| 2010-08-31 | 冠君产业信托 | Great Eagle Holdings Limited | 3.830 | 115 (L) | 15,485,825(L) | 0.425786 | 3170160946(L) | 64.29(L) |
| 2010-08-31 | 冠君产业信托 | 罗嘉瑞 | 3.830 | 121 (L) N/A | 15,485,825(L) N/A | 0.425786 N/A | 3170160946(L) 0(S) | 64.29(L) 0.00(S) |
| 2010-08-31 | 中国农产品交易有限公司 | Leroi Holdings Limited | 104 (L) | N/A | N/A | 263265080(L) | 5.33(L) | |
| 2010-08-31 | 中国农产品交易有限公司 | Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited | 104 (L) | N/A | N/A | 263265080(L) | 5.33(L) | |
| 2010-08-31 | 中国海升果汁控股有限公司 | 梁毅 | 0.905 | 122 (L) | 380,000(L) | 0.310966 | 100724382(L) | 8.24(L) |
| *注解 ( L ) - 好仓, ( S ) - 淡仓, ( P ) - 可供借出的股份 | 更新日期:2010-09-03 |
| 网站地图 |
返回页首 | |||||||||
| ||||||||||