创业板指数*
169.03
▼0.30 (0.18%)
成交金额◎ 10.75亿
波幅
152.28 - 174.12
前收市 169.33
开市 154.54
1个月波幅
158.05 - 217.03
2个月波幅
124.49 - 217.03
3个月波幅
112.77 - 217.03
52周波幅
73.39 - 217.03
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率▼ |
市账率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.220 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 0.30 | 0.00% | 9.50千万 | |
|
| 0.073 | +0.003 | +4.286% | 5.35百万 | 37.96万 | N/A | 2.56 | 0.00% | 2.37亿 | |
|
| 0.540 | 0.000 | 0.000% | 18.80万 | 10.42万 | 27.00 | 0.53 | 0.00% | 13.43亿 | |
|
| 0.090 | -0.008 | -8.163% | 5.00万 | 4.49千 | N/A | 0.20 | 0.00% | 4.17千万 | |
|
| 0.265 | 0.000 | 0.000% | 67.85万 | 18.28万 | N/A | N/A | 0.00% | 2.42千万 | |
|
| 0.680 | -0.050 | -6.849% | 14.00万 | 9.49万 | N/A | 0.11 | 0.00% | 4.01千万 | |
|
| 0.102 | -0.003 | -2.857% | 62.00万 | 6.36万 | N/A | 74.00 | 0.00% | 3.91亿 | |
|
| 0.058 | -0.002 | -3.333% | 1.52百万 | 8.22万 | 25.22 | 1.66 | 0.00% | 9.28千万 | |
|
| 0.450 | 0.000 | 0.000% | 52.80万 | 23.56万 | 16.42 | 3.69 | 0.00% | 2.25亿 | |
|
| 0.048 | -0.002 | -4.000% | 1.00万 | 480.00 | N/A | 0.36 | 0.00% | 6.05千万 | |
|
| 0.230 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0.00% | 5.92千万 | |
|
| 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.90 | 0.00% | 1.19亿 | |
|
| 0.033 | +0.003 | +10.000% | 2.41百万 | 7.28万 | N/A | 0.88 | 0.00% | 4.74亿 | |
|
| 0.019 | +0.002 | +11.765% | 3.06千万 | 52.36万 | N/A | 0.83 | 0.00% | 4.11千万 | |
|
| 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 2.40 | 0.00% | 2.04亿 | |
|
| 0.540 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 1.08亿 | |
|
| 0.600 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 9.84 | 0.00% | 8.74亿 | |
|
| 0.181 | +0.001 | +0.556% | 1.40万 | 2.51千 | N/A | 0.31 | 0.00% | 2.32千万 | |
|
| 0.050 | +0.005 | +11.111% | 68.00万 | 2.99万 | N/A | 3.29 | 0.00% | 1.41亿 | |
|
| 1.000 | 0.000 | 0.000% | 2.74百万 | 2.74百万 | N/A | 19.64 | 0.00% | 21.72亿 | |
|
| 0.028 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0.00% | 4.85千万 | |
|
| 0.250 | -0.020 | -7.407% | 2.00千 | 500.00 | 9.26 | 0.58 | 0.00% | 7.00千万 | |
|
| 0.540 | -0.020 | -3.571% | 1.20千万 | 6.36百万 | 7.29 | 2.54 | 27.41% | 51.28亿 | |
|
| 0.113 | -0.002 | -1.739% | 2.60万 | 2.98千 | N/A | 0.34 | 8.85% | 6.94千万 | |
|
| 0.250 | -0.010 | -3.846% | 76.00万 | 19.76万 | N/A | 3.30 | 0.00% | 1.50亿 | |
|
| 0.090 | 0.000 | 0.000% | 2.00万 | 1.80千 | 100.00 | 2.07 | 0.00% | 1.11亿 | |
|
| 1.570 | -0.110 | -6.548% | 83.50万 | 1.34百万 | N/A | 5.27 | 0.00% | 15.16亿 | |
|
| 0.315 | -0.005 | -1.563% | 8.00千 | 2.48千 | N/A | 11.99 | 0.00% | 1.32亿 | |
|
| 0.097 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.35 | 7.73% | 3.10千万 | |
|
| 0.360 | -0.020 | -5.263% | 69.11万 | 25.03万 | N/A | 4.91 | 0.00% | 2.84亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2021/02/26 16:09
(*) 所有香港指数为即时指数
(◎) 除恒生指数和创业板指数,其他香港指数之成交金额皆由其个别指数成份股成交金额总和得出。