恒生科技指数
9,590
+229
(2.45%)
地产分类
36,598
+1,895
(5.46%)
恒生指数*
30,388.99
▲670.75 (2.26%)
成交额◎ 1,783.11亿
日波幅
29,833.05 - 30,453.12
前收 29,718.24
开市 30,174.22
1个月波幅
28,259.73 - 31,183.36
2个月波幅
26,264.32 - 31,183.36
3个月波幅
25,998.87 - 31,183.36
52周波幅
21,139.26 - 31,183.36
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率▼ |
市账率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 61.250 | +2.150 | +3.638% | 1.02千万 | 6.25亿 | 5.93 | 0.51 | 5.18% | 2,361.95亿 | |
|
| 76.150 | -0.750 | -0.975% | 3.75百万 | 2.86亿 | 16.81 | 1.82 | 4.07% | 1,923.89亿 | |
|
| 11.640 | -0.080 | -0.683% | 1.52千万 | 1.77亿 | 29.67 | 3.22 | 2.86% | 2,068.58亿 | |
|
| 48.150 | +2.050 | +4.447% | 4.07千万 | 19.44亿 | 32.69 | 0.69 | 2.42% | 9,964.02亿 | |
|
| 43.600 | +0.400 | +0.926% | 1.90百万 | 8.31千万 | 13.05 | 1.09 | 6.42% | 930.54亿 | |
|
| 153.500 | +4.400 | +2.951% | 1.54百万 | 2.35亿 | 18.36 | 1.64 | 3.58% | 2,934.68亿 | |
|
| 34.400 | +0.650 | +1.926% | 3.42百万 | 1.18亿 | 9.80 | 0.52 | 5.23% | 1,665.44亿 | |
|
| 124.200 | +3.200 | +2.645% | 5.04百万 | 6.20亿 | 15.30 | 0.63 | 3.99% | 3,599.04亿 | |
|
| 41.100 | +1.300 | +3.266% | 4.76百万 | 1.96亿 | 95.58 | 0.49 | 4.96% | 1,043.44亿 | |
|
| 76.300 | +1.400 | +1.869% | 1.20千万 | 9.09亿 | 25.34 | 4.49 | 1.19% | 3,314.87亿 | |
|
| 47.300 | +1.150 | +2.492% | 2.64百万 | 1.24亿 | 24.38 | 1.56 | 2.60% | 2,923.58亿 | |
|
| 21.050 | +0.300 | +1.446% | 4.15百万 | 8.69千万 | N/A | 0.68 | 3.61% | 946.79亿 | |
|
| 26.800 | +0.900 | +3.475% | 5.63千万 | 15.02亿 | 26.65 | 4.31 | 0.93% | 2,631.41亿 | |
|
| 6.890 | +0.180 | +2.683% | 2.16千万 | 1.47亿 | 3.72 | 0.34 | 6.75% | 2,004.32亿 | |
|
| 7.060 | +0.340 | +5.060% | 7.51千万 | 5.24亿 | 9.10 | 1.54 | 4.46% | 1,041.03亿 | |
|
| 4.530 | +0.100 | +2.257% | 1.08亿 | 4.90亿 | 8.53 | 0.67 | 7.65% | 1,155.76亿 | |
|
| 505.500 | -3.500 | -0.688% | 1.45千万 | 73.84亿 | 55.49 | 14.43 | 1.62% | 6,408.92亿 | |
|
| 123.300 | +1.100 | +0.900% | 2.25百万 | 2.76亿 | 47.03 | 8.54 | 0.84% | 2,259.74亿 | |
|
| 20.750 | +2.090 | +11.200% | 7.55千万 | 15.21亿 | 4.89 | 0.73 | 4.92% | 2,271.23亿 | |
|
| 699.500 | +12.500 | +1.820% | 1.54千万 | 108.41亿 | 63.51 | 13.77 | 0.17% | 67,113.70亿 | |
|
| 5.130 | +0.030 | +0.588% | 5.45千万 | 2.79亿 | 12.41 | 0.44 | 3.22% | 1,569.68亿 | |
|
| 74.400 | +1.900 | +2.621% | 1.19千万 | 8.89亿 | N/A | 0.96 | 3.86% | 1,548.91亿 | |
|
| 2.860 | +0.050 | +1.779% | 1.20亿 | 3.44亿 | 10.24 | 0.38 | 5.61% | 603.43亿 | |
|
| 9.870 | +0.230 | +2.386% | 1.42亿 | 14.03亿 | 6.45 | 0.88 | 7.90% | 4,406.70亿 | |
|
| 6.370 | +0.130 | +2.083% | 1.99亿 | 12.60亿 | 5.43 | 0.64 | 5.61% | 15,314.58亿 | |
|
| 55.700 | +0.900 | +1.642% | 4.11千万 | 22.67亿 | 9.57 | 0.93 | 5.84% | 11,404.84亿 | |
|
| 45.400 | +2.050 | +4.729% | 2.44百万 | 1.10亿 | 10.89 | 1.08 | 5.42% | 1,203.41亿 | |
|
| 55.000 | -0.500 | -0.901% | 2.65百万 | 1.46亿 | 14.98 | 3.32 | 4.57% | 652.49亿 | |
|
| 8.310 | -0.010 | -0.120% | 3.15千万 | 2.63亿 | 23.94 | 4.82 | 1.25% | 995.02亿 | |
|
| 37.450 | +4.500 | +13.657% | 2.87千万 | 10.35亿 | 8.13 | 1.38 | 3.18% | 2,670.54亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2021/02/25 13:32
(*) 所有香港指数为即时指数
(◎) 除恒生指数和创业板指数,其他香港指数之成交金额皆由其个别指数成份股成交金额总和得出。