即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 迈越科技股份 02501.HK | 系统开发及资讯科技顾问 | 1.05-1.40 | 2,000 | 2,828 | 2023/10/04 |
2023/10/10 | 2023/10/11 |
| 绿源集团控股(开曼) 02451.HK | 汽车 | 6.00-8.00 | 500 | 4,040 | 2023/10/04 |
2023/10/11 | 2023/10/12 |
| 十月稻田集团股份 - H股 09676.HK | 农产品 | 13.00-15.80 | 300 | 4,788 | 2023/10/05 |
2023/10/11 | 2023/10/12 |
每手股数 | 2,000 |
招股价 | N/A |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | N/A |
上市时间 | 2023/03/23 |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | 东兴证券(香港)有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 东兴证券(香港)有限公司 |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙、竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | 戴德梁行有限公司 |
账簿管理人 | N/A |