即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 华润饮料(控股) 02460.HK | 非酒精饮料 | 13.50-14.50 | 200 | 2,929 | 2024/10/18 |
2024/10/22 | 2024/10/23 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 21.25-24.79 |
面值 | 人民币 1.00 |
市值 | 1,309,129,965 - 1,527,215,616 |
上市时间 | 2021/12/23 |
全球发售股数2 | 23,937,000 |
香港/公开发售股数2 | 2,394,000(10%) |
国际配售股数2 | 21,543,000(90%) |
包销商 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数23.02元计, 售股所得款项净额约为4.42亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | 史密夫斐尔律师事务所、通商律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |