即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 荣利营造控股 09639.HK | 重型基建 | 0.57-0.73 | 5,000 | 3,687 | 2024/10/04 |
2024/10/08 | 2024/10/09 |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互联网服务及基础设施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 3.35-4.25 |
面值 | 人民币 1.00 |
市值 | 1,787,704,050 - 2,267,982,750 |
上市时间 | 2016/12/05 |
全球发售股数2 | 533,643,000 |
香港/公开发售股数2 | 47,894,000 (8.98%) |
国际配售股数2 | 431,046,000 (80.77%) |
包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、佳富达证券有限公司、康证有限公司、同人融资有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 石塘咀分行 | 石塘咀皇后大道西534号 | | | 铜锣湾分行 | 香港铜锣湾轩尼诗道505 号 | | 九龙 | 太子分行 | 九龙弥敦道774号 | | | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀东加连威老道96号希尔顿大厦低层地下3号铺 | | | 黄大仙分行 | 九龙黄大仙黄大仙中心南馆地下G13 及G13A号铺 | | | 观塘广场分行 | 观塘开源道68号观塘广场G1 | | 新界 | 荃新天地分行 | 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65 及67-69 号铺 | | | 元朗分行 | 元朗青山公路102-108号 | | | 沙田第一城分行 | 沙田第一城银城商场16–20 号A座 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 德辅道分行 | 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 | | | 北角中心分行 | 北角英皇道284号北角中心 | | 九龙 | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 乐富中心分行 | 乐富中心商场地下G101号铺 | | 新界 | 青衣城分行 | 青衣青衣城3楼308E号铺 | | | 将军澳分行 | 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.8元计, 售股所得款项净额约为16.20亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤x<50倍 | 30 |
50≤x<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司 |
牵头经办人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司 |