恒生科技指数
8,634
-185
(2.10%)
恒生中国企业指数*
11,292.22
▼33.36 (0.29%)
成交额◎ 938.15亿
日波幅
11,052.21 - 11,414.30
前收 11,325.58
开市 11,129.72
1个月波幅
11,247.13 - 12,271.60
2个月波幅
10,614.13 - 12,271.60
3个月波幅
10,298.13 - 12,271.60
52周波幅
8,290.34 - 12,271.60
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率▼ |
市账率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 24.350 | -0.300 | -1.217% | 7.76千万 | 18.81亿 | 24.21 | 3.92 | 1.03% | 2,390.85亿 | |
|
| 24.350 | -2.150 | -8.113% | 6.38千万 | 15.63亿 | N/A | 51.11 | 0.00% | 3,276.50亿 | |
|
| 6.570 | -0.040 | -0.605% | 2.00千万 | 1.31亿 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23亿 | |
|
| 13.400 | -0.040 | -0.298% | 7.23百万 | 9.72千万 | 17.37 | 2.13 | 4.31% | 876.07亿 | |
|
| 58.750 | +1.400 | +2.441% | 1.76千万 | 10.23亿 | 131.43 | 8.67 | 0.31% | 1,905.95亿 | |
|
| 29.550 | +0.700 | +2.426% | 5.94百万 | 1.73亿 | 16.79 | 3.89 | 1.69% | 1,540.26亿 | |
|
| 4.380 | +0.050 | +1.155% | 1.21亿 | 5.29亿 | 8.25 | 0.64 | 7.91% | 1,117.49亿 | |
|
| 34.500 | -0.200 | -0.576% | 4.60百万 | 1.59亿 | 7.96 | 1.75 | 1.88% | 622.64亿 | |
|
| 18.840 | -0.160 | -0.842% | 2.82千万 | 5.28亿 | 4.44 | 0.66 | 5.41% | 2,062.17亿 | |
|
| 679.000 | -11.000 | -1.594% | 2.71千万 | 184.58亿 | 61.65 | 13.37 | 0.18% | 65,146.82亿 | |
|
| 5.110 | -0.030 | -0.584% | 9.23千万 | 4.70亿 | 12.36 | 0.44 | 3.24% | 1,563.56亿 | |
|
| 1.230 | +0.060 | +5.128% | 10.26亿 | 12.40亿 | 37.06 | 1.06 | 1.32% | 573.97亿 | |
|
| 23.550 | -0.150 | -0.633% | 8.55百万 | 2.01亿 | 6.37 | 1.05 | 6.16% | 833.13亿 | |
|
| 2.930 | +0.090 | +3.169% | 3.44亿 | 10.10亿 | 10.49 | 0.39 | 5.48% | 618.20亿 | |
|
| 9.310 | +0.220 | +2.420% | 2.81亿 | 25.90亿 | 6.08 | 0.83 | 8.38% | 4,156.68亿 | |
|
| 49.700 | -1.050 | -2.069% | 1.17千万 | 5.81亿 | 7.00 | 1.72 | 4.50% | 645.90亿 | |
|
| 6.490 | +0.110 | +1.724% | 6.36亿 | 41.16亿 | 5.53 | 0.66 | 5.51% | 15,603.08亿 | |
|
| 56.850 | +1.850 | +3.364% | 6.92千万 | 38.76亿 | 9.76 | 0.94 | 5.72% | 11,640.31亿 | |
|
| 48.700 | -0.450 | -0.916% | 7.21百万 | 3.49亿 | 13.92 | 2.78 | 2.75% | 2,951.57亿 | |
|
| 26.850 | -0.400 | -1.468% | 9.43千万 | 24.95亿 | 86.20 | 3.08 | 0.00% | 2,120.17亿 | |
|
| 54.700 | +1.600 | +3.013% | 6.81百万 | 3.72亿 | 14.90 | 3.30 | 4.60% | 648.93亿 | |
|
| 8.280 | -0.120 | -1.429% | 7.00千万 | 5.74亿 | 23.85 | 4.81 | 1.26% | 991.43亿 | |
|
| 36.600 | -0.350 | -0.947% | 1.13千万 | 4.11亿 | 7.95 | 1.35 | 3.26% | 2,609.92亿 | |
|
| 8.280 | -0.200 | -2.358% | 7.02千万 | 5.79亿 | 51.50 | 4.50 | 0.64% | 1,561.73亿 | |
|
| 38.650 | +0.900 | +2.384% | 4.04百万 | 1.55亿 | 16.66 | 3.21 | 2.25% | 894.37亿 | |
|
| 3.070 | +0.130 | +4.422% | 3.43亿 | 10.42亿 | 4.66 | 0.49 | 6.62% | 943.68亿 | |
|
| 5.470 | +0.190 | +3.598% | 6.00亿 | 32.59亿 | 5.69 | 0.65 | 5.37% | 4,747.63亿 | |
|
| 6.160 | +0.140 | +2.326% | 1.36亿 | 8.33亿 | 7.66 | 0.87 | 3.81% | 1,223.14亿 | |
|
| 24.450 | -0.950 | -3.740% | 2.90亿 | 70.69亿 | 51.72 | 6.49 | 0.00% | 6,160.60亿 | |
|
| 31.450 | -0.650 | -2.025% | 2.30千万 | 7.18亿 | 4.70 | 1.51 | 4.38% | 1,466.66亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2021/03/05 16:09
(*) 所有香港指数为即时指数
(◎) 除恒生指数和创业板指数,其他香港指数之成交金额皆由其个别指数成份股成交金额总和得出。