| 编号 | 名称 | 现价 | 升幅 | 升幅率(%) | 成交股数 | 市值 | 市盈率 (倍) | 相关资料 |
| 00700.HK | 腾讯控股 | 167.500 | +6.300 | +3.908% | 5.11百万 | 3052.86亿 | 95.06 | |
| 03015.HK | DBX标普印度 | 886.500 | +2.000 | +0.226% | 530.00 | 22.87亿 | N/A | |
| 00303.HK | 伟易达集团 | 80.650 | +1.800 | +2.283% | 22.50万 | 199.20亿 | 17.79 | |
| 00225.HK | 博富临置业 | 8.350 | +1.650 | +24.627% | 1.06百万 | 9.20亿 | 2.01 | |
| 00494.HK | 利丰 | 40.250 | +0.700 | +1.770% | 6.86百万 | 1521.96亿 | 58.10 | |
| 00330.HK | 思捷环球 | 58.000 | +0.600 | +1.045% | 2.66百万 | 741.78亿 | 15.21 | |
| 02387.HK | 利和经销 | 13.600 | +0.600 | +4.615% | 5.30万 | 43.72亿 | 18.75 | |
| 02888.HK | 渣打集团 | 203.200 | +0.600 | +0.296% | 62.29万 | 4116.32亿 | 15.60 | |
| 00002.HK | 中电控股 | 54.900 | +0.500 | +0.919% | 3.40百万 | 1320.97亿 | 16.12 | |
| 00026.HK | 中华汽车 | 58.000 | +0.450 | +0.782% | 2.00千 | 26.44亿 | 9.64 | |
| 00271.HK | 丹枫控股 | 1.250 | +0.440 | +54.321% | 5.36亿 | 15.59亿 | N/A | |
| 00682.HK | 超大现代 | 9.380 | +0.430 | +4.804% | 1.02千万 | 295.07亿 | 5.34 | |
| 00349.HK | 工银亚洲 | 17.460 | +0.400 | +2.345% | 1.50百万 | 230.18亿 | 22.60 | |
| 00878.HK | 金朝阳集团 | 6.220 | +0.400 | +6.873% | 1.37百万 | 14.94亿 | 8.91 | |
| 00508.HK | 其士泛亚 | 6.600 | +0.390 | +6.280% | 3.45百万 | 14.89亿 | N/A | |
| 03933.HK | 联邦制药 | 5.120 | +0.380 | +8.017% | 4.20百万 | 61.44亿 | 14.28 | |
| 00746.HK | 理文集团 | 4.950 | +0.370 | +8.079% | 3.47百万 | 40.84亿 | 50.05 | |
| 00025.HK | 其士国际 | 7.000 | +0.320 | +4.790% | 80.20万 | 19.43亿 | 14.35 | |
| 00041.HK | 鹰君 | 22.600 | +0.300 | +1.345% | 35.92万 | 140.53亿 | 11.77 | |
| 02355.HK | 宝业集团 | 5.060 | +0.290 | +6.080% | 39.00万 | 15.80亿 | 19.70 |

返回页首