名称
/
代号
|
港股通/AH
|
现价# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金额
|
市盈率
|
市账率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 662.500 | -29.000 | -4.194% | 3.71千万 | 249.17亿 | 60.15 | 13.04 | 0.18% | 63,563.70亿 | |
|
| 340.000 | -30.400 | -8.207% | 4.29千万 | 148.98亿 | 780.13 | 19.19 | 0.00% | 20,020.36亿 | |
|
| 473.200 | -26.800 | -5.360% | 2.24千万 | 106.99亿 | 51.94 | 13.51 | 1.73% | 5,999.42亿 | |
|
| 25.300 | -1.550 | -5.773% | 3.32亿 | 84.80亿 | 53.52 | 6.71 | 0.00% | 6,374.77亿 | |
|
| 197.200 | -19.000 | -8.788% | 2.85千万 | 57.07亿 | 352.93 | 9.19 | 0.03% | 2,066.66亿 | |
|
| 96.050 | -8.250 | -7.910% | 5.65千万 | 54.95亿 | 314.45 | 26.11 | 0.00% | 4,043.85亿 | |
|
| 95.300 | -2.300 | -2.357% | 4.50千万 | 43.18亿 | 9.87 | 1.92 | 2.75% | 7,097.54亿 | |
|
| 2.850 | +0.090 | +3.261% | 14.45亿 | 40.49亿 | N/A | 2.27 | 0.00% | 714.09亿 | |
|
| 53.700 | -1.100 | -2.007% | 6.72千万 | 36.11亿 | 9.22 | 0.89 | 6.05% | 10,995.33亿 | |
|
| 22.550 | -2.650 | -10.516% | 1.55亿 | 35.25亿 | 134.53 | 22.90 | 0.00% | 513.15亿 | |
|
| 9.250 | -0.610 | -6.187% | 3.45亿 | 32.23亿 | 6.04 | 0.82 | 8.43% | 4,129.89亿 | |
|
| 97.050 | -3.850 | -3.816% | 3.20千万 | 31.51亿 | 22.66 | 2.62 | 1.30% | 11,738.14亿 | |
|
| 62.950 | -7.200 | -10.264% | 4.85千万 | 31.30亿 | N/A | N/A | 0.00% | 3,738.64亿 | |
|
| 25.200 | -1.400 | -5.263% | 1.14亿 | 29.07亿 | 25.06 | 4.05 | 0.99% | 2,474.31亿 | |
|
| 6.230 | -0.120 | -1.890% | 4.63亿 | 28.97亿 | 5.31 | 0.63 | 5.74% | 14,978.00亿 | |
|
| 11.500 | -1.460 | -11.265% | 2.13亿 | 25.27亿 | 57.17 | 4.92 | 0.97% | 659.75亿 | |
|
| 47.300 | -0.350 | -0.735% | 5.10千万 | 24.10亿 | 32.11 | 0.68 | 2.46% | 9,788.13亿 | |
|
| 2.280 | -0.100 | -4.202% | 10.06亿 | 24.06亿 | N/A | 3.79 | 0.00% | 491.40亿 | |
|
| 30.450 | -1.200 | -3.791% | 7.11千万 | 21.73亿 | 170.30 | N/A | 0.00% | 442.56亿 | |
|
| 25.050 | -0.950 | -3.654% | 8.55千万 | 21.43亿 | 80.42 | 2.87 | 0.00% | 1,977.75亿 | |
(#) 即时行情。最後更新於:2021/02/26 16:47