A+H+ADR
  H股1 A股2 美国预托证券3 H对A股 H对预托证券
名称 代号 股价(HKD) 升幅(%)4 代号 股价(HKD) 升幅(%)4 代号 股价(HKD) 升幅(%)4 溢价(%)5 溢价(%)6
上海石油化工股份 00338.HK 3.190 +1.917 600688.SH 10.196 -0.558 SHI.NYSE 3.146 +1.405 -68.713 +1.399
中国石油化工股份 00386.HK 6.360 +0.792 600028.SH 9.498 -1.542 SNP.NYSE 6.367 +0.875 -33.039 -0.110
广深铁路股份 00525.HK 2.790 +1.087 601333.SH 4.120 -1.370 GSH.NYSE 2.802 +0.390 -32.282 -0.428
中国东方航空股份 00670.HK 4.200 +2.689 600115.SH 8.228 +0.700 CEA.NYSE 2.072 +0.719 -48.955 +102.703
中国石油股份 00857.HK 8.550 +1.183 601857.SH 11.684 -0.777 PTR.NYSE 8.522 +0.459 -26.823 +0.329
华能国际电力股份 00902.HK 4.540 +0.665 600011.SH 6.969 -0.653 HNP.NYSE 4.525 -0.598 -34.854 +0.331
中国南方航空股份 01055.HK 3.870 +1.842 600029.SH 8.743 +1.192 ZNH.NYSE 3.857 +1.975 -55.736 +0.337
兖州煤业股份 01171.HK 16.780 +0.720 600188.SH 21.377 -1.529 YZC.NYSE 16.879 -0.046 -21.504 -0.587
中国铝业 02600.HK 6.620 +0.303 601600.SH 11.844 -3.271 ACH.NYSE 6.655 +1.810 -44.107 -0.526
中国人寿 02628.HK 30.100 -0.166 601628.SH 25.416 -0.537 LFC.NYSE 30.424 -0.222 +18.429 -1.065
投资项目资讯:【香港股票】【香港期货/期权】【认股证】【牛熊证】【外汇】【黄金】【香港指数】【环球指数】【深圳AB股】【上海AB股】【美国股票】
会员服务:  【免费延时行情】【即时串流行情】【即时图表分析】【即时点击行情】【上市公司资料库】【即市新闻】
资讯范围:  【个股行情】【图表分析】【公司资料】【新股消息】【财经日志】【人工智能】【大手成交】【升跌股价】【研究报告】【金融新闻】【走势分析】
实时行情:        【免费实时行情】【实时图表】【实时十大活跃】【实时人工智能】【实时投资组合】
免责声明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供准确而可靠的数据,但并不保证数据绝对无误,数据如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载