即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 轩竹生物─B 02575.HK | 生物科技- 制药 | 11.600 | 500 | 5,858.50 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| Yunji Technology 02670.HK | 先进硬件及软件 | 95.6 | 50 | 4,828.21 | 2025/10/13 |
2025/10/15 | 2025/10/16 |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | N/A | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
供应商不支援 | 2025/10/22 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 17.42 |
面值 | 美元 5E-06 |
市值 | 25,411,763,200 - 27,667,057,184 |
上市时间 | 2025/09/02 |
全球发售股数2 | 238,235,200 |
香港/公开发售股数2 | 83382400(35.00%) |
国际配售股数2 | 154852800(65.00%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数16.71元计, 售股所得款项净额约为39.94亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 13.04 |
50≤X<100倍 | 21.74 |
X≥100倍 | 30.43 |
全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 锦天城律师事务所 富而德律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |