即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | N/A | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/05 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 27.47 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 1,648,200,000 - 2,307,000,000 |
| 上市时间 | 2023/12/28 |
| 全球发售股数2 | 15,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 1500000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 13500000(90.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 元库证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 招商永隆银行有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数32.96元计, 售股所得款项净额约为3.51亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 元库证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 贝克・ 麦坚时律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 |