即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| 每手股数 | 5,000 |
| 招股价 | 0.84 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 504,000,000 - 600,000,000 |
| 上市时间 | 2022/12/14 |
| 全球发售股数2 | 150,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 45000000(30.00%) |
| 国际配售股数2 | 105000000(70.00%) |
| 包销商 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 山高国际证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 横华国际证券有限公司 创升证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 温商证券有限公司 |
| 保荐人 | 创升融资有限公司、国金证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.92元计, 售股所得款项净额约为7.49千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 创升证券有限公司 温商证券有限公司 |
| 保荐人 | 创升融资有限公司、国金证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 山高国际证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 横华国际证券有限公司 创升证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 温商证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 罗国贵律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 山高国际证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 横华国际证券有限公司 创升证券有限公司 国金证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 温商证券有限公司 |