截止日期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
走势
|
盈利增长(%)
| 54.31 | - | 42.90 | -58.52 | 88.31 | |
每股盈利 | 0.0042 | -0.0198 | -0.0113 | -0.0179 | -0.0021 | |
每股盈利增长(%)
| 55.56 | - | 42.93 | -58.41 | 88.27 | |
每股派息 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
市盈率(倍) | 22.38 | -2.63 | -4.07 | -1.73 | -44.76 | |
周息率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
派息比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
每股账面资产净值 | 0.0948 | 0.0800 | 0.0687 | 0.0507 | 0.0463 | |
基准货币
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
兑换比率
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |