| 12/03 15:40 | 《新股上市备忘》拟在港招股企业 |
| 12/03 09:22 | 《新股消息》中信集团拟分拆房地产业务上市 |
| 11/03 17:09 | 《新股消息》汇银<01280.HK>招股价1.29-1.69元,入场费3414元 |
| 11/03 15:15 | 《新股消息》敏华<01999.HK>展开路演,入场费2384元 |
| 11/03 15:10 | 《新股消息》中升<00881.HK>下周二招股,入场费6480元 |
| 11/03 09:33 | 《新股消息》敏华拟加强内销,分店倍增至1000间 |
| 10/03 14:27 | 《新股消息》民营造船商熔盛重工或年内在港挂牌 |
| 09/03 11:49 | 《新股消息》西部水泥拟转赴港上市 |
| 09/03 11:49 | 《新股消息》英国保诚以介绍形式来港上市 |
| 09/03 11:17 | 《新股消息》俄钼商SMR拟来港上市筹15.6亿 |
| 代号 | 股票名称 | 上市日期 | 招股价 | 现价 | 上市至今升跌 | 相关资料 |
| 00948.HK | Z-Obee Holdings Limited | 2010-03-01 | 1.800 | 2.100 | +0.30(16.67%) |
|
| 02010.HK | 瑞年国际有限公司 | 2010-02-19 | 3.000 | 4.020 | +1.02(34.00%) |
|
| 01683.HK | 国际煤机集团 | 2010-02-10 | 4.880 | 4.430 | -0.45(-9.22%) |
|
| 01938.HK | 珠江石油天然气钢管控股有限公司 | 2010-02-10 | 4.500 | 4.580 | +0.08(1.78%) |
|
| 01966.HK | 中骏置业控股有限公司 | 2010-02-05 | 2.600 | 2.790 | +0.19(7.31%) |
|
| 00953.HK | 美克国际控股有限公司 | 2010-02-01 | 1.430 | 1.520 | +0.09(6.29%) |
|
| 01878.HK | 南戈壁能源有限公司 | 2010-01-29 | 126.040 | 127.900 | +1.86(1.48%) |
|
| 00486.HK | United Company RUSAL Limited | 2010-01-27 | 10.800 | 8.830 | -1.97(-18.24%) |
|
| 00837.HK | 谭木匠控股有限公司 | 2009-12-29 | 2.580 | 3.310 | +0.73(28.29%) |
|
| 00955.HK | 星亮控股股份公司 | 2009-12-29 | 37.000 | 28.400 | -8.60(-23.24%) |
|
| 00946.HK | 洪良国际控股有限公司 | 2009-12-24 | 2.150 | 2.090 | -0.06(-2.79%) |
|
| 01823.HK | 华昱高速集团有限公司 | 2009-12-23 | 1.280 | 1.290 | +0.01(0.78%) |
|
| 02601.HK | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2009-12-23 | 28.000 | 31.850 | +3.85(13.75%) |
|
| 01080.HK | 胜利油气管道控股有限公司 | 2009-12-18 | 2.200 | 1.840 | -0.36(-16.36%) |
|
| 01006.HK | 中国玉米油股份有限公司 | 2009-12-18 | 3.590 | 6.840 | +3.25(90.53%) |
|
| 00947.HK | 摩比发展有限公司 | 2009-12-17 | 3.380 | 3.250 | -0.13(-3.85%) |
|
| 08248.HK | 幻音数码控股有限公司 | 2009-12-16 | 0.720 | 0.610 | -0.11(-15.28%) |
|
| 00331.HK | 中国春天百货集团有限公司 | 2009-12-15 | 1.950 | 2.630 | +0.68(34.87%) |
|
| 00916.HK | 龙源电力集团股份有限公司 | 2009-12-10 | 8.160 | 9.500 | +1.34(16.42%) |
|
| 01638.HK | 佳兆业集团控股有限公司 | 2009-12-09 | 3.450 | 2.700 | -0.75(-21.74%) |
|
| 网站地图 |
返回页首 | |||||||||
| ||||||||||