A + H行情
  H股1 A股2 H对A股
名称 代号 股价 升幅(%)3 图表 新闻 代号 股价(RMB) 升幅(%)3 溢价(%)4
东北电气 00042.HK 0.840 -2.326 图表 新闻 000585.SZ 2.890 +2.847 -76.358
四川成渝高速公路 00107.HK 3.570 -0.557 图表 新闻 601107.SH 3.730 0.000 -22.154
青岛啤酒股份 00168.HK 41.050 -1.677 图表 新闻 600600.SH 31.700 +0.190 +5.329
江苏宁沪高速公路 00177.HK 7.690 -1.410 图表 新闻 600377.SH 5.840 -0.849 +7.103
北人印刷机械股份 00187.HK 1.740 -2.793 图表 新闻 600860.SH 4.300 +1.415 -67.089
昆明机床 00300.HK 2.560 -1.538 图表 新闻 600806.SH 5.910 +0.340 -64.767
广州广船国际股份 00317.HK 7.080 -0.282 图表 新闻 600685.SH 16.350 +1.113 -64.778
马鞍山钢铁股份 00323.HK 2.800 +0.719 图表 新闻 600808.SH 2.560 -1.158 -11.026
上海石油化工股份 00338.HK 2.900 -1.024 图表 新闻 600688.SH 5.990 -1.318 -60.619
鞍钢股份 00347.HK 5.790 +0.347 图表 新闻 000898.SZ 4.640 +0.651 +1.490
经纬纺织机械股份 00350.HK 4.070 +4.359 图表 新闻 000666.SZ 9.160 +5.046 -63.858
江西铜业股份 00358.HK 20.800 +1.711 图表 新闻 600362.SH 25.440 -0.039 -33.495
中国石油化工股份 00386.HK 9.620 -0.104 图表 新闻 600028.SH 7.760 -1.272 +0.839
中国中铁 00390.HK 2.880 0.000 图表 新闻 601390.SH 2.600 -0.763 -9.887
广深铁路股份 00525.HK 2.900 +2.113 图表 新闻 601333.SH 3.480 -0.571 -32.211
深圳高速公路股份 00548.HK 3.300 +0.304 图表 新闻 600548.SH 4.040 -1.703 -33.562
南京熊猫电子股份 00553.HK 1.590 -0.625 图表 新闻 600775.SH 5.810 -0.343 -77.740
山东墨龙 00568.HK 4.650 +0.649 图表 新闻 002490.SZ 10.100 +3.590 -62.551
北京北辰实业股份 00588.HK 1.390 +1.460 图表 新闻 601588.SH 2.760 -0.719 -59.033
中国东方航空股份 00670.HK 2.930 +0.342 图表 新闻 600115.SH 4.070 -0.732 -41.447
山东新华制药股份 00719.HK 2.240 +2.283 图表 新闻 000756.SZ 5.380 +1.509 -66.132
中国国航 00753.HK 6.190 -1.746 图表 新闻 601111.SH 6.800 +0.443 -25.957
中兴通讯 00763.HK 22.300 +0.225 图表 新闻 000063.SZ 15.250 +1.127 +18.940
中国石油股份 00857.HK 11.480 -1.205 图表 新闻 601857.SH 10.210 0.000 -8.540
广州药业股份 00874.HK 6.070 0.000 图表 新闻 600332.SH 13.140 0.000 -62.426
华能国际电力股份 00902.HK 4.770 +0.421 图表 新闻 600011.SH 5.500 -0.722 -29.459
安徽海螺水泥股份 00914.HK 26.600 +0.567 图表 新闻 600585.SH 17.370 +2.781 +24.561
海信科龙 00921.HK 1.530 0.000 图表 新闻 000921.SZ 4.030 +1.511 -69.122
建设银行 00939.HK 6.390 +0.789 图表 新闻 601939.SH 4.770 -1.649 +8.970
大唐发电 00991.HK 2.590 -0.385 图表 新闻 601991.SH 5.200 -0.383 -59.487
安徽皖通高速公路 00995.HK 5.000 -0.596 图表 新闻 600012.SH 4.300 -1.149 -5.428
中信银行 00998.HK 5.020 +0.400 图表 新闻 601998.SH 4.360 -0.683 -6.343
仪征化纤股份 01033.HK 2.070 -0.481 图表 新闻 600871.SH 7.180 -0.416 -76.549
重庆钢铁股份 01053.HK 1.240 0.000 图表 新闻 601005.SH 3.010 -0.987 -66.496
中国南方航空股份 01055.HK 4.100 +3.015 图表 新闻 600029.SH 5.020 -0.594 -33.571
天津创业环保股份 01065.HK 2.050 +0.490 图表 新闻 600874.SH 5.540 -1.071 -69.902
华电国际电力股份 01071.HK 1.810 +2.260 图表 新闻 600027.SH 3.320 -2.065 -55.659
东方电气 01072.HK 22.550 -3.219 图表 新闻 600875.SH 23.310 -2.915 -21.313
中国神华 01088.HK 34.700 +0.144 图表 新闻 601088.SH 26.850 -1.432 +5.120
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.650 -0.602 图表 新闻 600876.SH 5.660 -0.702 -76.290
中海发展股份 01138.HK 6.070 +2.361 图表 新闻 600026.SH 6.230 -1.111 -20.747
中联重科 01157.HK 11.360 +1.975 图表 新闻 000157.SZ 9.010 -0.111 +2.555
兖州煤业股份 01171.HK 18.620 0.000 图表 新闻 600188.SH 24.170 +0.166 -37.338
中国铁建 01186.HK 5.830 +3.186 图表 新闻 601186.SH 4.060 -2.169 +16.810
比亚迪股份 01211.HK 24.650 +0.407 图表 新闻 002594.SZ 24.300 +0.872 -17.490
农业银行 01288.HK 3.920 +0.513 图表 新闻 601288.SH 2.700 -1.099 +18.108
新华保险 01336.HK 31.450 +0.159 图表 新闻 601336.SH 30.530 -1.801 -16.209
工商银行 01398.HK 5.530 -0.360 图表 新闻 601398.SH 4.300 -1.826 +4.596
中国中冶 01618.HK 1.850 +1.093 图表 新闻 601618.SH 2.670 -0.373 -43.649
中国南车 01766.HK 5.480 -0.364 图表 新闻 601766.SH 4.600 -1.288 -3.095
晨鸣纸业 01812.HK 3.830 +0.525 图表 新闻 000488.SZ 4.940 +0.816 -36.934
中煤能源 01898.HK 10.060 0.000 图表 新闻 601898.SH 9.400 -2.083 -12.953
中国远洋 01919.HK 4.920 +5.353 图表 新闻 601919.SH 5.080 -4.690 -21.217
民生银行 01988.HK 7.520 +1.348 图表 新闻 600016.SH 6.420 -1.079 -4.726
金隅股份 02009.HK 5.980 -0.333 图表 新闻 601992.SH 8.510 +3.528 -42.841
金风科技 02208.HK 5.020 +6.809 图表 新闻 002202.SZ 8.470 +0.713 -51.791
中国平安 02318.HK 65.150 +1.480 图表 新闻 601318.SH 38.340 -3.280 +38.217
长城汽车 02333.HK 13.660 -0.292 图表 新闻 601633.SH 12.570 -0.632 -11.609
潍柴动力 02338.HK 42.550 +1.551 图表 新闻 000338.SZ 34.360 +0.263 +0.727
中国铝业 02600.HK 3.900 +1.036 图表 新闻 601600.SH 7.130 +1.278 -55.510
中国太保 02601.HK 26.700 -0.187 图表 新闻 601601.SH 21.010 -1.868 +3.368
上海医药 02607.HK 14.160 +8.257 图表 新闻 601607.SH 11.290 -2.166 +2.017
中国人寿 02628.HK 23.200 -0.429 图表 新闻 601628.SH 18.780 -1.521 +0.481
上海电气 02727.HK 3.740 -0.532 图表 新闻 601727.SH 5.490 -0.363 -44.593
中海集运 02866.HK 2.170 +8.500 图表 新闻 601866.SH 2.620 -2.963 -32.630
大连港 02880.HK 1.850 +2.210 图表 新闻 601880.SH 2.700 +0.372 -44.260
中海油田服务 02883.HK 13.520 -0.295 图表 新闻 601808.SH 16.410 +0.675 -32.986
紫金矿业 02899.HK 3.780 +1.613 图表 新闻 601899.SH 4.440 -0.448 -30.757
交通银行 03328.HK 6.420 +0.156 图表 新闻 601328.SH 4.840 -1.826 +7.899
招商银行 03968.HK 18.040 +0.334 图表 新闻 600036.SH 12.650 -1.709 +15.998
中国银行 03988.HK 3.390 0.000 图表 新闻 601988.SH 3.000 -1.316 -8.080
中信证券 06030.HK 16.060 +0.501 图表 新闻 600030.SH 10.690 -1.019 +22.204
投资项目资讯:【香港股票】【香港期货/期权】【认股证】【牛熊证】【外汇】【黄金】【香港指数】【环球指数】【深圳AB股】【上海AB股】【美国股票】
会员服务:  【免费延时行情】【实时串流行情】【实时图表分析】【实时点击行情】【上市公司资料库】【即市新闻】
资讯范围:  【港股行情】【图表分析】【公司资料】【新股消息】【财经日志】【人工智能】【大手成交】【升跌股价】【研究报告】【金融新闻】【走势分析】
实时行情:        【实时行情】【实时最近查询行情】【实时即市图】【实时排行】【实时综合投资组合】【实时技术投资建议】【外汇行情】【基金】
免责声明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供准确而可靠的数据,但并不保证数据绝对无误,数据如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载