牛熊证 - 牛熊证搜寻
  • 进入牛熊证速查  
条款及数据图表市场持货庄家买/沽平均价表牛熊证比较
 
发行人 行使价 换股比率
相关资产 收回价 街货量(%)
牛/熊 到期日 牛熊证种类
延迟行情12012-02-03 16:01
发行人 编号 现价 升跌
(%)
成交量 牛/
溢价
(%)
杠杆比率
(倍)
价内/
价外
(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价
(%)
换股
比率
街货量
(%)
瑞银 69038.HK 0.061 -6.154% 62.00亿 0.32 34.03 2.62 2012-06-28 21300.000 21100.000 1.653 10000.0 40.570
瑞信 69231.HK 0.059 -3.279% 60.85亿 0.23 35.18 2.62 2012-02-28 21300.000 21100.000 1.653 10000.0 29.040
瑞银 60301.HK 0.058 -3.333% 56.47亿 0.11 35.79 2.68 2012-09-27 20200.000 20400.000 1.720 10000.0 23.550
瑞信 60219.HK 0.075 -6.250% 55.90亿 -0.52 27.68 4.13 2012-06-28 19900.000 20100.000 3.165 10000.0 76.970
瑞银 60300.HK 0.076 -5.000% 54.71亿 0.01 27.31 3.65 2012-07-30 20000.000 20200.000 2.683 10000.0 39.200
瑞银 60148.HK 0.087 -5.435% 51.36亿 0.61 23.86 3.58 2012-06-28 21500.000 21300.000 2.616 10000.0 19.470
瑞信 60258.HK 0.070 -1.408% 48.97亿 0.21 29.65 3.17 2012-08-30 20100.000 20300.000 2.202 10000.0 9.000
瑞信 60050.HK 0.078 -2.500% 43.07亿 0.66 26.61 3.10 2012-08-30 21400.000 21200.000 2.134 10000.0 10.530
大和 69129.HK 0.047 0.000% 30.57亿 0.13 44.16 2.13 2012-03-29 21200.000 21000.000 1.171 10000.0 39.090
瑞信 60280.HK 0.057 -1.724% 23.22亿 0.25 36.42 2.50 2012-08-30 20238.000 20438.000 1.537 10000.0 4.290
大和 60224.HK 0.076 0.000% 22.31亿 -0.10 24.83 4.13 2012-05-30 19900.000 20100.000 3.165 11000.0 26.350
瑞银 60234.HK 0.080 -6.977% 22.05亿 -0.27 25.95 4.13 2012-09-27 19900.000 20100.000 3.165 10000.0 42.160
瑞银 60149.HK 0.075 -5.063% 20.54亿 0.52 27.68 3.10 2012-07-30 21400.000 21200.000 2.134 10000.0 8.410
大和 69592.HK 0.029 -3.333% 14.87亿 0.02 59.65 1.65 2012-03-29 21100.000 20900.000 0.689 12000.0 8.820
瑞银 67480.HK 0.021 0.000% 14.33亿 -0.16 98.84 1.17 2012-05-30 21000.000 20800.000 0.207 10000.0 53.080
法兴 60006.HK 0.073 -3.947% 13.30亿 0.42 28.43 3.10 2012-07-30 21400.000 21200.000 2.134 10000.0 13.870
大和 60283.HK 0.047 -2.083% 12.56亿 0.03 36.80 2.68 2012-05-30 20200.000 20400.000 1.720 12000.0 29.320
瑞信 69230.HK 0.096 -3.030% 12.24亿 0.56 21.62 4.06 2012-03-29 21600.000 21400.000 3.098 10000.0 21.120
法兴 60004.HK 0.096 -3.030% 11.65亿 0.56 21.62 4.06 2012-07-30 21600.000 21400.000 3.098 10000.0 18.500
瑞信 69784.HK 0.034 +6.250% 11.51亿 -0.01 61.05 1.65 2012-07-30 21100.000 20900.000 0.689 10000.0 23.640
法兴 60005.HK 0.085 -2.299% 9.62亿 0.52 24.42 3.58 2012-07-30 21500.000 21300.000 2.616 10000.0 15.300
法兴 60007.HK 0.061 -1.613% 9.54亿 0.32 34.03 2.62 2012-07-30 21300.000 21100.000 1.653 10000.0 17.470
摩通 60305.HK 0.066 N/A 9.34亿 0.16 20.97 4.61 2012-05-30 19800.000 20000.000 3.647 15000.0 0.460
摩通 60187.HK 0.132 0.000% 8.05亿 -0.18 15.72 6.54 2012-05-30 19400.000 19600.000 5.574 10000.0 2.400
摩通 60306.HK 0.069 N/A 7.76亿 0.16 30.08 3.17 2012-05-30 20100.000 20300.000 2.202 10000.0 0.600
法兴 60003.HK 0.111 0.000% 7.41亿 0.80 18.70 4.54 2012-07-30 21700.000 21500.000 3.580 10000.0 6.660
汇丰 60217.HK 0.210 +0.478% 6.60亿 2.50 6.59 12.68 2012-08-30 23388.000 23088.000 11.230 15000.0 1.010
花旗 60281.HK 0.122 0.000% 6.47亿 0.85 17.01 5.02 2012-05-30 21800.000 21600.000 4.061 10000.0 0.520
瑞信 69982.HK 0.051 +2.000% 6.42亿 0.32 40.70 2.13 2012-07-30 21200.000 21000.000 1.171 10000.0 9.030
法巴 60071.HK 0.065 -1.515% 6.05亿 0.52 31.93 2.62 2012-04-27 21300.000 21100.000 1.653 10000.0 28.460
(1) 港股资料最少延迟15分钟
投资项目资讯:【香港股票】【香港期货/期权】【认股证】【牛熊证】【外汇】【黄金】【香港指数】【环球指数】【深圳AB股】【上海AB股】【美国股票】
会员服务:  【免费延时行情】【实时串流行情】【实时图表分析】【实时点击行情】【上市公司资料库】【即市新闻】
资讯范围:  【港股行情】【图表分析】【公司资料】【新股消息】【财经日志】【人工智能】【大手成交】【升跌股价】【研究报告】【金融新闻】【走势分析】
实时行情:        【实时行情】【实时最近查询行情】【实时即市图】【实时排行】【实时综合投资组合】【实时技术投资建议】【外汇行情】【基金】
免责声明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供准确而可靠的数据,但并不保证数据绝对无误,数据如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载