认股证 - 认股证搜寻
  • 进入认证股速查  
条款及数据图表市场持货引伸波幅庄家买/沽平均价表认股证比较
 
发行人 行使价 溢价
相关资产 价内/价外 对冲值
认购/认沽 实际杠杆 换股比率
行业 引伸波幅
到期日 街货量(%)
延迟行情12012-02-03 16:27
发行人 编号 现价 升/跌 成交量 认购/
认沽
溢价
(%)
实际
杠杆
(倍)
对冲值 引伸
波幅
(%)
价内/
价外
(%)
到期日 行使价 换股价 街货量
(%)
瑞信 16216.HK 0.080 -3.614% 47.92亿 认沽 7.69 -11.11 -0.3425 26.32 -4.61 2012-04-27 19800.000 19160.0 20.15
瑞信 15381.HK 0.083 -1.190% 42.19亿 认购 4.29 13.33 0.4796 26.48 -0.69 2012-03-29 20900.000 21647.0 0.86
法兴 16355.HK 0.095 -1.042% 39.84亿 认沽 13.09 -8.07 -0.2953 28.67 -9.43 2012-06-28 18800.000 18040.0 10.12
瑞银 16572.HK 0.174 -6.452% 23.69亿 认购 7.40 7.26 0.4867 26.67 -0.69 2012-08-30 20900.000 14260.0 0.06
瑞银 16350.HK 0.076 -3.797% 21.92亿 认沽 9.72 -9.57 -0.3505 25.68 -6.06 2012-05-30 19500.000 18740.0 16.03
汇丰 13867.HK 0.086 0.000% 15.61亿 认购 3.94 13.34 0.4973 25.92 -0.21 2012-03-29 20800.000 21574.0 0.69
法兴 15707.HK 0.190 +1.064% 14.08亿 认购 3.49 8.14 0.5813 27.88 3.65 2012-05-30 20000.000 21482.0 0.56
大和 16468.HK 0.207 0.000% 13.05亿 认购 4.26 8.84 0.5291 24.29 1.72 2012-06-28 20400.000 21642.0 0.25
瑞银 15165.HK 0.075 -1.316% 12.50亿 认购 6.95 13.07 0.3777 24.61 -4.06 2012-04-27 21600.000 22200.0 2.50
瑞信 15215.HK 0.094 -2.083% 11.69亿 认购 2.57 12.96 0.5869 24.03 1.96 2012-03-29 20350.000 21290.0 5.45
大和 15290.HK 0.104 -0.952% 10.63亿 认沽 3.80 -12.62 -0.5060 24.02 0.21 2012-03-29 20800.000 19968.0 5.94
摩通 15445.HK 0.134 -5.634% 9.28亿 认购 14.20 11.38 0.2281 29.10 -12.19 2012-06-04 75.000 76.3 4.35
法兴 15797.HK 0.194 -2.020% 8.15亿 认购 8.71 6.10 0.5098 39.21 -0.34 2012-06-18 23.280 25.2 9.75
渣打 15140.HK 0.203 +48.175% 8.02亿 认购 12.45 11.18 0.2971 30.79 -9.79 2012-05-03 83.880 85.9 3.29
高盛 16494.HK 0.165 0.000% 6.37亿 认购 6.57 7.71 0.4902 24.82 -0.21 2012-08-30 20800.000 2.7 0.21
渣打 11045.HK 0.060 +20.000% 5.74亿 认购 28.27 4.61 0.3623 33.65 -20.42 2013-07-29 92.000 98.0 34.39
法兴 15794.HK 0.230 -4.564% 5.67亿 认购 6.21 11.68 0.4017 27.63 -2.77 2012-04-25 68.700 71.0 2.83
大和 15248.HK 0.186 +3.911% 5.65亿 认购 3.34 8.32 0.5818 27.19 3.65 2012-05-30 20000.000 21450.8 1.14
麦银 14111.HK 0.085 -1.163% 5.60亿 认购 7.34 11.93 0.3908 26.72 -4.06 2012-04-27 21600.000 22280.0 0.34
大和 16470.HK 0.203 0.000% 5.41亿 认购 9.09 5.87 0.5133 40.84 -0.34 2012-06-18 23.280 25.3 4.55
瑞银 16527.HK 0.149 -5.696% 5.34亿 认购 10.09 6.94 0.4454 38.51 -3.66 2012-06-04 24.050 21600.0 0.71
摩通 15332.HK 0.112 -4.274% 4.96亿 认购 12.07 7.79 0.3760 37.39 -7.24 2012-05-30 24.880 26.0 7.38
瑞信 16482.HK 0.074 -1.333% 4.80亿 认沽 7.69 -10.16 -0.3624 27.94 -4.13 2012-04-27 19900.000 19160.0 0.00
巴银 15368.HK 0.167 0.000% 4.65亿 认购 6.64 7.63 0.4911 25.08 -0.21 2012-08-30 20800.000 22136.0 0.15
法兴 25666.HK 0.024 +9.091% 4.50亿 认购 16.79 10.09 0.2310 32.76 -14.50 2012-06-06 120.000 122.4 7.03
大和 15291.HK 0.092 0.000% 4.48亿 认沽 7.99 -9.55 -0.4149 23.94 -3.65 2012-05-30 20000.000 19098.4 5.94
瑞信 15679.HK 0.360 +59.292% 4.34亿 认购 7.98 8.89 0.4191 30.91 -3.27 2012-05-28 78.900 82.5 5.06
法兴 15378.HK 0.345 +40.816% 4.23亿 认购 7.76 9.19 0.4150 30.91 -3.25 2012-05-21 78.880 82.3 3.47
渣打 15310.HK 0.160 -4.192% 4.04亿 认购 14.14 6.09 0.4201 39.48 -7.24 2012-07-18 24.880 26.5 2.08
瑞银 16601.HK 0.165 -0.602% 3.99亿 认购 10.92 5.40 0.4989 34.89 -1.68 2012-09-27 11800.000 12320.0 0.05
(1) 港股资料最少延迟15分钟
投资项目资讯:【香港股票】【香港期货/期权】【认股证】【牛熊证】【外汇】【黄金】【香港指数】【环球指数】【深圳AB股】【上海AB股】【美国股票】
会员服务:  【免费延时行情】【实时串流行情】【实时图表分析】【实时点击行情】【上市公司资料库】【即市新闻】
资讯范围:  【港股行情】【图表分析】【公司资料】【新股消息】【财经日志】【人工智能】【大手成交】【升跌股价】【研究报告】【金融新闻】【走势分析】
实时行情:        【实时行情】【实时最近查询行情】【实时即市图】【实时排行】【实时综合投资组合】【实时技术投资建议】【外汇行情】【基金】
免责声明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供准确而可靠的数据,但并不保证数据绝对无误,数据如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载