即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 途虎養車股份 09690.HK | 汽車零售商 | 28.00-31.00 | 100 | 3,131 | 2023/09/19 |
2023/09/25 | 2023/09/26 |
| 北京第四範式智能技術股份- H股 06682.HK | 應用軟件 | 55.60-61.16 | 100 | 6,178 | 2023/09/21 |
2023/09/27 | 2023/09/28 |
| 東軟熙康控股 09686.HK | 醫療及醫學美容服務 | 4.76-5.91 | 500 | 2,985 | 2023/09/21 |
2023/09/27 | 2023/09/28 |
| 中旭未來 09890.HK | 遊戲軟件 | 11.00-14.00 | 200 | 2,828 | 2023/09/21 |
2023/09/27 | 2023/09/28 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 4.25 |
面值 | 美元 0.00001 |
市值 | 3,400,000,000 |
上市時間 | 2023/07/13 |
全球發售股數2 | 128,527,500 |
香港/公開發售股數2 | 12,664,000(9.85%) |
國際配售股數2 | NaN(NaN%) |
包銷商 | 民銀證券有限公司、源盛證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、第一上海證券有限公司、農銀國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、華盛資本証券有限公司、艾德證券期貨有限公司、南華證券投資有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、華福國際證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司、浙商國際金融控股有限公司、華富建業證券有限公司、盈寶證券國際(香港)有限公司、盈立證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、國農證券有限公司、一盈證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、利弗莫爾證券有限公司 |
保薦人 | 民銀資本有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 民銀證券有限公司、源盛證券有限公司 |
保薦人 | 民銀資本有限公司 |
牽頭經辦人 | 民銀、源盛、浦銀、第一上海、國泰君安、交銀、興證、華盛資本、艾德、南華、中泰、中國光大、華福、安信、建銀、浙商、華富建業、盈寶、盈立、農銀、富途、國農、一盈、軟庫中華、利弗莫爾 |
保薦人之法律顧問 | 眾達國際法律事務所、趙不渝馬國強律師事務所、競天公誠律師事務所、北京大成律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 民銀證券、源盛證券、浦銀國際、第一上海證券、國泰君安、交銀國際、興證國際、華盛資本、艾德證券、南華證券、中泰國際證券、中國光大證券、華福國際安信國際、建銀國際、浙商國際、華富建業、盈寶證券、盈立證券、農銀國際融資 |