創業板指數*
171.66
▼0.95 (0.55%)
成交金額◎ 4.97億
波幅
170.82 - 180.65
前收市 172.61
開市 179.39
1個月波幅
158.05 - 217.03
2個月波幅
124.49 - 217.03
3個月波幅
109.78 - 217.03
52週波幅
73.39 - 217.03
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.220 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 0.30 | 0.00% | 9.50千萬 | |
|
| 0.070 | +0.001 | +1.449% | 2.25百萬 | 15.81萬 | N/A | 2.46 | 0.00% | 2.28億 | |
|
| 0.570 | +0.010 | +1.786% | 4.20萬 | 2.27萬 | 28.50 | 0.56 | 0.00% | 14.18億 | |
|
| 0.095 | 0.000 | 0.000% | 3.20萬 | 3.01千 | N/A | 0.21 | 0.00% | 4.40千萬 | |
|
| 0.265 | 0.000 | 0.000% | 3.10萬 | 8.20千 | N/A | N/A | 0.00% | 2.42千萬 | |
|
| 0.730 | 0.000 | 0.000% | 3.50萬 | 2.56萬 | N/A | 0.12 | 0.00% | 4.30千萬 | |
|
| 0.105 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 76.18 | 0.00% | 4.03億 | |
|
| 0.060 | +0.002 | +3.448% | 22.00萬 | 1.32萬 | 26.09 | 1.72 | 0.00% | 9.60千萬 | |
|
| 0.455 | +0.015 | +3.409% | 10.00萬 | 4.41萬 | 16.61 | 3.73 | 0.00% | 2.28億 | |
|
| 0.050 | +0.001 | +2.041% | 1.21百萬 | 6.06萬 | N/A | 0.37 | 0.00% | 6.30千萬 | |
|
| 0.230 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0.00% | 5.92千萬 | |
|
| 0.055 | 0.000 | 0.000% | 9.00萬 | 4.96千 | N/A | 5.62 | 0.00% | 1.36億 | |
|
| 0.029 | +0.002 | +7.407% | 45.00萬 | 1.26萬 | N/A | 0.78 | 0.00% | 4.17億 | |
|
| 0.017 | +0.001 | +6.250% | 1.64百萬 | 2.62萬 | N/A | 0.74 | 0.00% | 3.68千萬 | |
|
| 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 2.40 | 0.00% | 2.04億 | |
|
| 0.540 | -0.010 | -1.818% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 1.08億 | |
|
| 0.620 | 0.000 | 0.000% | 3.80萬 | 2.36萬 | N/A | 10.17 | 0.00% | 9.03億 | |
|
| 0.180 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.30 | 0.00% | 2.30千萬 | |
|
| 0.047 | +0.003 | +6.818% | 24.00萬 | 1.11萬 | N/A | 3.09 | 0.00% | 1.32億 | |
|
| 1.300 | +0.380 | +41.304% | 5.29百萬 | 6.67百萬 | N/A | 25.54 | 0.00% | 28.23億 | |
|
| 0.028 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0.00% | 4.85千萬 | |
|
| 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.62 | 0.00% | 7.56千萬 | |
|
| 0.570 | -0.020 | -3.390% | 5.45百萬 | 3.13百萬 | 7.69 | 2.68 | 25.97% | 54.13億 | |
|
| 0.115 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.35 | 8.70% | 7.07千萬 | |
|
| 0.255 | -0.020 | -7.273% | 1.09百萬 | 27.90萬 | N/A | 3.37 | 0.00% | 1.53億 | |
|
| 0.091 | +0.001 | +1.111% | 13.00萬 | 1.18萬 | 101.11 | 2.09 | 0.00% | 1.12億 | |
|
| 1.620 | -0.070 | -4.142% | 56.40萬 | 91.86萬 | N/A | 5.43 | 0.00% | 15.64億 | |
|
| 0.320 | 0.000 | 0.000% | 10.40萬 | 3.31萬 | N/A | 12.18 | 0.00% | 1.34億 | |
|
| 0.100 | +0.004 | +4.167% | 1.00萬 | 980.00 | N/A | 0.36 | 7.50% | 3.20千萬 | |
|
| 0.375 | -0.005 | -1.316% | 44.00萬 | 16.65萬 | N/A | 5.11 | 0.00% | 2.96億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/02/25 09:20
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。