即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 邁越科技股份 02501.HK | 系統開發及資訊科技顧問 | 1.05-1.40 | 2,000 | 2,828 | 2023/10/04 |
2023/10/10 | 2023/10/11 |
| 綠源集團控股(開曼) 02451.HK | 汽車 | 6.00-8.00 | 500 | 4,040 | 2023/10/04 |
2023/10/11 | 2023/10/12 |
| 十月稻田集團股份 - H股 09676.HK | 農產品 | 13.00-15.80 | 300 | 4,788 | 2023/10/05 |
2023/10/11 | 2023/10/12 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 20.65-24.75 |
面值 | 美元 0.00002 |
市值 | 6,278,105,202 - 7,524,605,509 |
上市時間 | 2023/06/12 |
全球發售股數2 | 21,281,800 |
香港/公開發售股數2 | 2,128,400(10.00%) |
國際配售股數2 | 19,153,400(90.00%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、德意志銀行香港分行、中信里昂證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華盛資本証券有限公司、元庫證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數22.7元計, 售股所得款項淨額約為3.93億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券、德意志銀行香港分行、中信里昂證券、華泰金融控股(香港)、招銀國際融資 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券、德意志銀行香港分行、中信里昂證券、華泰金融控股(香港)、招銀國際融資、中銀國際亞洲、大華繼顯(香港)、富途證券國際(香港)、華盛資本証券、元庫證券、老虎證券(香港)環球 |
保薦人之法律顧問 | 史密夫斐爾律師事務所、上海澄明則正律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司、德意志銀行香港分行、中信里昂證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華盛資本証券有限公司 |