名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.690 | 0.000 | 0.000% | 3.00萬 | 2.07萬 | 2.83 | 0.46 | 0.00% | 5.14億 | |
|
| 0.395 | -0.005 | -1.250% | 2.30百萬 | 91.06萬 | 4.52 | 0.45 | 0.00% | 3.34億 | |
|
| 2.600 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.33 | 7.69% | 2.22億 | |
|
| 0.810 | +0.010 | +1.250% | 12.20萬 | 9.87萬 | 5.40 | 0.30 | 3.09% | 2.59億 | |
|
| 0.410 | 0.000 | 0.000% | 40.20萬 | 16.46萬 | 4.53 | 0.14 | 0.00% | 1.95億 | |
|
| 2.500 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.02 | 8.40% | 15.65億 | |
|
| 1.095 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.76 | 0.91% | 2.19億 | |
|
| 4.140 | -0.150 | -3.497% | 3.40萬 | 14.20萬 | N/A | N/A | 0.00% | 10.35億 | |
|
| 0.295 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 45.39 | 1.38 | 3.39% | 1.93億 | |
|
| 0.096 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.83 | 0.00% | 7.68千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/05 16:08