發行
|
名稱
/
代號
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交額
|
溢價(%)
|
價內/外
|
收回價
|
槓桿
|
距收回價 /
%
|
街貨(%) /
街貨量
|
剩餘 交易
| |
海通 | 恆指海通一五熊B | 0.168 | 0.000 | 0.000% | 56.51億 | 7.75億 | 0.55% | 5.24% 價內 | 30400 | 17.25 | 1,419.790/ 4.670% | 9.69%/ 1.937千萬 | 61 日 | |
法興 | 恆指法興一七熊S | 0.172 | 0.000 | 0.000% | 53.44億 | 7.64億 | 0.80% | 5.13% 價內 | 30368 | 16.85 | 1,387.790/ 4.570% | 16.44%/ 4.109千萬 | 103 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀四四牛E | 0.033 | -0.063 | -65.625% | 148.07億 | 6.92億 | 0.23% | 1.14% 價內 | 28750 | 73.18 | 230.210/ 0.801% | 38.73%/ 7.745千萬 | 816 日 | |
法興 | 恆指法興四四牛R | 0.027 | -0.080 | -74.766% | 108.96億 | 5.76億 | -0.01% | 0.94% 價內 | 28808 | 107.33 | 172.210/ 0.598% | 55.46%/ 1.387億 | 816 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信一五熊B | 0.133 | 0.000 | 0.000% | 52.05億 | 5.69億 | 0.47% | 5.04% 價內 | 30340 | 18.16 | 1,359.790/ 4.482% | 20.39%/ 4.078千萬 | 61 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀四三牛O | 0.018 | -0.063 | -77.778% | 146.40億 | 4.98億 | 0.43% | 0.32% 價內 | 28988 | 134.17 | 7.790/ 0.027% | 81.59%/ 1.632億 | 793 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信四三牛J | 0.039 | -0.074 | -65.487% | 69.78億 | 4.62億 | 0.03% | 1.31% 價內 | 28700 | 74.31 | 280.210/ 0.976% | 27.94%/ 5.589千萬 | 793 日 | |
中銀 | 恆指中銀三四牛R | 0.020 | -0.079 | -79.798% | 78.95億 | 3.74億 | 0.41% | 0.28% 價內 | 29000 | 144.90 | 19.790/ 0.068% | 17.14%/ 2.571千萬 | 554 日 | |
海通 | 恆指海通四一牛N | 0.041 | -0.079 | -65.833% | 49.03億 | 3.11億 | -0.24% | 1.66% 價內 | 28600 | 70.68 | 380.210/ 1.329% | 43.60%/ 8.720千萬 | 752 日 | |
國君 | 恆指國君一五熊F | 0.242 | 0.000 | 0.000% | 13.92億 | 3.00億 | 1.04% | 7.31% 價內 | 31000 | 11.98 | 2,019.790/ 6.515% | 0.03%/ 6.000萬 | 61 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀一五熊G | 0.135 | 0.000 | 0.000% | 25.70億 | 2.97億 | 0.35% | 5.24% 價內 | 30400 | 17.89 | 1,419.790/ 4.670% | 30.04%/ 6.009千萬 | 61 日 | |
中銀 | 恆指中銀一五熊E | 0.176 | 0.000 | 0.000% | 17.62億 | 2.76億 | 0.66% | 6.62% 價內 | 30800 | 13.72 | 1,819.790/ 5.908% | 0.74%/ 1.110百萬 | 61 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐三七牛U | 0.022 | -0.086 | -79.630% | 40.29億 | 2.06億 | 0.27% | 0.49% 價內 | 28938 | 131.73 | 42.210/ 0.146% | 3.87%/ 3.870百萬 | 620 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐三七牛M | 0.041 | -0.089 | -68.462% | 30.64億 | 2.01億 | 0.10% | 1.31% 價內 | 28700 | 70.68 | 280.210/ 0.976% | 7.86%/ 7.860百萬 | 620 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通三十牛I | 0.027 | -0.079 | -74.528% | 38.71億 | 1.98億 | 0.34% | 0.59% 價內 | 28910 | 107.33 | 70.210/ 0.243% | 11.29%/ 1.129千萬 | 686 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通三十牛Z | 0.017 | -0.071 | -80.682% | 41.52億 | 1.75億 | 0.69% | 0.10% 價外 | 29110 | 170.47 | 129.790/ 0.446% | 1.48%/ 1.480百萬 | 686 日 | |
國君 | 恆指國君四一牛G | 0.056 | -0.083 | -59.712% | 20.31億 | 1.62億 | -0.07% | 2.00% 價內 | 28500 | 51.75 | 480.210/ 1.685% | 20.62%/ 4.123千萬 | 752 日 | |
海通 | 恆指海通四三牛X | 0.010 | -0.074 | -88.095% | 35.51億 | 1.59億 | N/A | 0.10% 價內 | 29050 | N/A | 69.790/ 0.240% | 22.57%/ 4.513千萬 | 793 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通三十牛R | 0.056 | -0.081 | -59.124% | 21.02億 | 1.45億 | -0.04% | 1.97% 價內 | 28510 | 51.75 | 470.210/ 1.649% | 14.85%/ 1.485千萬 | 686 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐三八牛V | 0.033 | -0.041 | -55.405% | 32.41億 | 1.43億 | -0.01% | 2.29% 價內 | 28468 | 43.91 | 512.210/ 1.799% | 52.67%/ 7.900千萬 | 643 日 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2021/02/26 16:20