名稱
/
代號
|
深股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 197.27 | -11.98 | -5.73% | 5.04千萬 | 99.79億 | 394.54 | 10.28 | 0.03% | 5,644.18億 | |
|
| 33.10 | +0.11 | +0.33% | 2.53億 | 83.29億 | 9.54 | 1.99 | 3.07% | 3,845.47億 | |
|
| 30.38 | -1.29 | -4.07% | 2.67億 | 81.65億 | 109.44 | 9.62 | 0.10% | 2,616.67億 | |
|
| 280.00 | -8.90 | -3.08% | 2.89千萬 | 81.00億 | 62.46 | 14.63 | 0.79% | 10,868.50億 | |
|
| 322.23 | -14.87 | -4.41% | 2.30千萬 | 74.50億 | 153.91 | 18.66 | 0.07% | 7,506.26億 | |
|
| 235.21 | -7.96 | -3.27% | 2.50千萬 | 58.22億 | 74.20 | 17.75 | 0.68% | 3,445.24億 | |
|
| 113.90 | -10.79 | -8.65% | 4.85千萬 | 56.74億 | 40.39 | 12.16 | 0.48% | 4,281.88億 | |
|
| 93.08 | -0.86 | -0.92% | 6.01千萬 | 55.69億 | 25.86 | 6.38 | 1.72% | 6,554.17億 | |
|
| 6.09 | -0.18 | -2.87% | 8.52億 | 52.26億 | 121.80 | 2.44 | 0.33% | 2,119.22億 | |
|
| 99.02 | -8.78 | -8.15% | 4.86千萬 | 48.46億 | 353.64 | 15.71 | 0.30% | 1,334.40億 | |
|
| 86.48 | -0.84 | -0.96% | 5.74千萬 | 48.35億 | 141.77 | 14.66 | 0.08% | 1,259.96億 | |
|
| 174.48 | +5.58 | +3.30% | 2.10千萬 | 36.51億 | 117.97 | 48.57 | 0.29% | 2,791.68億 | |
|
| 89.50 | -1.40 | -1.54% | 3.57千萬 | 31.41億 | 80.63 | 6.74 | 0.00% | N/A | |
|
| 8.23 | -0.31 | -3.63% | 3.78億 | 31.39億 | 41.44 | 3.70 | 1.22% | 1,154.73億 | |
|
| 72.28 | -4.49 | -5.85% | 4.21千萬 | 30.69億 | 161.77 | 33.96 | 0.21% | 2,979.03億 | |
|
| 18.15 | +0.90 | +5.22% | 1.63億 | 29.11億 | N/A | 1.98 | 0.00% | 973.46億 | |
|
| 46.50 | -0.40 | -0.85% | 6.15千萬 | 28.70億 | 52.84 | 12.26 | 0.26% | 3,269.79億 | |
|
| 32.00 | -1.50 | -4.48% | 8.49千萬 | 27.35億 | 80.00 | 6.45 | 0.31% | 1,077.63億 | |
|
| 7.51 | -0.57 | -7.05% | 3.58億 | 27.25億 | 41.72 | 2.97 | 0.40% | 359.24億 | |
|
| 55.56 | -1.42 | -2.49% | 4.77千萬 | 26.51億 | 41.37 | 11.56 | 1.26% | 5,191.20億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2021/02/26 17:06