選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 8.420 | -0.590 | -6.548% | 3.38百萬 | 2.93千萬 | 19.42 | 1.05 | 0.00% | 49.85億 | |
|
| 0.126 | -0.003 | -2.326% | 22.20萬 | 2.80萬 | N/A | N/A | 0.00% | 4.30千萬 | |
|
| 0.650 | -0.020 | -2.985% | 7.54百萬 | 4.88百萬 | N/A | 0.38 | 20.00% | 15.71億 | |
|
| 0.110 | -0.022 | -16.667% | 3.97百萬 | 47.96萬 | 9.84 | N/A | 0.00% | 5.25億 | |
|
| 1.680 | -0.010 | -0.592% | 1.43百萬 | 2.36百萬 | 10.74 | 0.48 | 10.64% | 20.81億 | |
|
| 3.710 | -0.190 | -4.872% | 1.14億 | 4.26億 | 8.10 | 0.70 | 4.52% | 162.17億 | |
|
| 6.950 | -0.210 | -2.933% | 52.80萬 | 3.66百萬 | 8.29 | 1.13 | 7.24% | 39.19億 | |
|
| 24.750 | -1.000 | -3.883% | 4.84百萬 | 1.20億 | 18.30 | 2.24 | 1.58% | 683.35億 | |
|
| 33.750 | -2.050 | -5.726% | 9.71百萬 | 3.32億 | 13.36 | 1.62 | 1.49% | 184.72億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/02/26 16:09