選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 58.600 | 0.000 | 0.000% | 1.49千萬 | 8.84億 | 5.67 | 0.49 | 5.41% | 2,259.76億 | |
|
| 18.300 | 0.000 | 0.000% | 6.30百萬 | 1.15億 | 16.49 | 0.39 | 1.78% | 558.54億 | |
|
| 56.850 | 0.000 | 0.000% | 2.47百萬 | 1.40億 | 9.48 | 0.31 | 5.28% | 514.61億 | |
|
| 9.750 | 0.000 | 0.000% | 2.00千 | 1.95萬 | 5.51 | 0.32 | 5.33% | 29.44億 | |
|
| 0.450 | 0.000 | 0.000% | 1.79千萬 | 8.00百萬 | 58.44 | 3.63 | 0.00% | 29.02億 | |
|
| 0.017 | 0.000 | 0.000% | 3.08千萬 | 51.11萬 | N/A | 0.04 | 0.00% | 1.19億 | |
|
| 9.000 | 0.000 | 0.000% | 1.26百萬 | 1.13千萬 | 7.50 | 0.25 | 6.67% | 268.37億 | |
|
| 0.275 | 0.000 | 0.000% | 2.00萬 | 5.54千 | N/A | 0.09 | 0.00% | 2.40億 | |
|
| 0.179 | 0.000 | 0.000% | 38.50萬 | 6.86萬 | N/A | 0.67 | 0.00% | 13.06億 | |
|
| 3.820 | 0.000 | 0.000% | 23.20萬 | 88.51萬 | 3.99 | 0.32 | 2.62% | 22.82億 | |
|
| 2.630 | 0.000 | 0.000% | 1.17千萬 | 3.06千萬 | 2.30 | 0.22 | 6.84% | 79.46億 | |
|
| 3.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.74 | 0.89% | 7.57億 | |
|
| 6.570 | 0.000 | 0.000% | 3.69千萬 | 2.43億 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23億 | |
|
| 0.039 | 0.000 | 0.000% | 4.12百萬 | 15.39萬 | N/A | 0.35 | 0.00% | 17.30億 | |
|
| 3.960 | 0.000 | 0.000% | 1.03百萬 | 4.09百萬 | 5.82 | 4.40 | 6.87% | 17.82億 | |
|
| 11.200 | 0.000 | 0.000% | 3.18百萬 | 3.55千萬 | 3.64 | 0.30 | 4.64% | 121.77億 | |
|
| 0.213 | 0.000 | 0.000% | 6.23百萬 | 1.33百萬 | N/A | 3.27 | 0.00% | 16.56億 | |
|
| 0.160 | 0.000 | 0.000% | 9.17百萬 | 1.49百萬 | N/A | 0.16 | 0.00% | 31.53億 | |
|
| 4.080 | 0.000 | 0.000% | 1.35百萬 | 5.40百萬 | 235.84 | 2.15 | 0.00% | 27.24億 | |
|
| 11.640 | 0.000 | 0.000% | 1.04千萬 | 1.21億 | 6.02 | 0.73 | 3.44% | 978.30億 | |
|
| 8.770 | 0.000 | 0.000% | 6.72百萬 | 5.94千萬 | 146.17 | 0.74 | 6.61% | 343.01億 | |
|
| 0.100 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.07 | 0.00% | 2.31億 | |
|
| 1.620 | 0.000 | 0.000% | 65.00萬 | 1.06百萬 | 3.77 | 0.15 | 4.96% | 17.38億 | |
|
| 2.940 | 0.000 | 0.000% | 1.95百萬 | 5.73百萬 | 46.32 | 1.90 | 0.00% | 41.98億 | |
|
| 44.950 | 0.000 | 0.000% | 3.50百萬 | 1.58億 | 10.78 | 1.07 | 5.47% | 1,191.48億 | |
|
| 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.26 | 0.00% | 2.93億 | |
|
| 0.119 | 0.000 | 0.000% | 1.81億 | 2.18千萬 | N/A | 0.81 | 0.00% | 5.98億 | |
|
| 0.810 | 0.000 | 0.000% | 2.10千萬 | 1.69千萬 | N/A | 3.59 | 0.00% | 28.34億 | |
|
| 0.510 | 0.000 | 0.000% | 2.76百萬 | 1.40百萬 | N/A | 5.79 | 0.00% | 24.73億 | |
|
| 11.580 | 0.000 | 0.000% | 3.53百萬 | 4.11千萬 | 6.73 | 0.40 | 3.19% | 147.28億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/02/26 16:09