選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 9.130 | -0.140 | -1.510% | 74.50萬 | 6.80百萬 | N/A | 0.73 | 5.48% | 39.99億 | |
|
| 0.068 | -0.001 | -1.449% | 1.87百萬 | 12.89萬 | N/A | 0.76 | 0.00% | 4.85億 | |
|
| 0.320 | -0.005 | -1.538% | 1.30百萬 | 42.21萬 | N/A | 0.77 | 0.00% | 5.10億 | |
|
| 1.000 | -0.120 | -10.714% | 2.02千萬 | 2.07千萬 | 40.65 | 0.93 | 0.00% | 49.93億 | |
|
| 0.094 | +0.001 | +1.075% | 1.20億 | 1.11千萬 | N/A | N/A | 0.00% | 6.71億 | |
|
| 0.094 | -0.001 | -1.053% | 59.60萬 | 4.89萬 | N/A | 0.13 | 0.00% | 5.93千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/02/26 16:09