選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 52.250 | +1.150 | +2.250% | 1.96千萬 | 10.08億 | 16.70 | 3.63 | 1.82% | 2,263.97億 | |
|
| 0.165 | +0.011 | +7.143% | 31.50萬 | 5.16萬 | 2.75 | 0.10 | 0.00% | 1.14億 | |
|
| 1.050 | +0.070 | +7.143% | 6.10百萬 | 6.02百萬 | 205.88 | 1.25 | 0.00% | 18.94億 | |
|
| 20.000 | -0.200 | -0.990% | 1.75百萬 | 3.51千萬 | 58.82 | 1.87 | 0.34% | 302.81億 | |
|
| 1.620 | +0.030 | +1.887% | 18.00萬 | 28.62萬 | 5.59 | 0.45 | 5.06% | 20.01億 | |
|
| 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0.00% | 3.16億 | |
|
| 0.920 | +0.180 | +24.324% | 2.81千萬 | 2.77千萬 | N/A | 0.19 | 0.00% | 27.00億 | |
|
| 8.200 | +0.090 | +1.110% | 2.80百萬 | 2.29千萬 | 16.27 | 1.68 | 3.54% | 464.48億 | |
|
| 0.086 | +0.003 | +3.614% | 32.00萬 | 2.70萬 | N/A | 3.09 | 0.00% | 1.10億 | |
|
| 0.123 | +0.006 | +5.128% | 1.96千萬 | 2.33百萬 | N/A | 19.76 | 0.00% | 175.87億 | |
|
| 17.220 | +0.220 | +1.294% | 6.70百萬 | 1.15億 | 14.35 | 58.94 | 6.97% | 894.92億 | |
|
| 0.830 | 0.000 | 0.000% | 4.40萬 | 3.65萬 | 15.09 | 1.50 | 3.01% | 8.73億 | |
|
| 0.148 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.54 | 0.00% | 3.50億 | |
|
| 0.435 | +0.022 | +5.327% | 8.40萬 | 3.64萬 | 12.05 | 0.27 | 2.44% | 5.20億 | |
|
| 0.188 | +0.003 | +1.622% | 3.14百萬 | 58.21萬 | N/A | 0.25 | 0.00% | 1.94億 | |
|
| 1.100 | 0.000 | 0.000% | 5.00千 | 5.00千 | 12.66 | 0.67 | 0.00% | 5.50億 | |
|
| 1.000 | +0.020 | +2.041% | 2.30百萬 | 2.29百萬 | 3.19 | 0.82 | 8.00% | 62.22億 | |
|
| 37.400 | +0.650 | +1.769% | 5.87百萬 | 2.19億 | 20.57 | 8.75 | 5.32% | 3,024.66億 | |
|
| 11.860 | +0.060 | +0.508% | 2.77百萬 | 3.29千萬 | 42.21 | 5.04 | 0.83% | 450.70億 | |
|
| 13.820 | +0.200 | +1.468% | 93.70萬 | 1.29千萬 | 19.60 | 4.97 | 3.06% | 599.93億 | |
|
| 10.200 | +0.072 | +0.711% | 36.01萬 | 3.67百萬 | 8.78 | 0.78 | 8.33% | 78.13億 | |
|
| 0.240 | -0.001 | -0.415% | 2.83百萬 | 67.31萬 | N/A | 26.13 | 0.00% | 9.86億 | |
|
| 0.097 | -0.001 | -1.020% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.84 | 0.00% | 3.06億 | |
|
| 0.315 | -0.005 | -1.563% | 1.12千萬 | 3.47百萬 | 11.13 | 1.19 | 0.00% | 36.77億 | |
|
| 0.056 | -0.006 | -9.677% | 24.00萬 | 1.32萬 | 2.67 | 0.61 | 0.00% | 5.60千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/06 16:08