選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.059 | 0.000 | 0.000% | 46.80萬 | 2.76萬 | N/A | 0.45 | 0.00% | 3.99億 | |
|
| 0.164 | +0.001 | +0.613% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.87 | 0.00% | 8.68億 | |
|
| 0.157 | +0.001 | +0.641% | 10.00萬 | 1.56萬 | N/A | 0.57 | 0.00% | 3.24億 | |
|
| 50.000 | +2.550 | +5.374% | 1.14千萬 | 5.62億 | 22.60 | 4.67 | 0.90% | 1,140.93億 | |
|
| 0.239 | -0.003 | -1.240% | 3.64百萬 | 86.54萬 | 39.83 | 0.57 | 0.00% | 12.22億 | |
|
| 27.550 | +0.100 | +0.364% | 9.32百萬 | 2.55億 | 51.72 | 16.68 | 1.06% | 342.87億 | |
|
| 0.760 | -0.010 | -1.299% | 1.69百萬 | 1.27百萬 | 3.09 | 0.25 | 0.00% | 21.57億 | |
|
| 0.620 | -0.020 | -3.125% | 88.90萬 | 54.18萬 | N/A | N/A | 0.00% | 5.87億 | |
|
| 0.810 | -0.010 | -1.220% | 1.14千萬 | 9.10百萬 | 2.68 | 0.14 | 12.35% | 21.85億 | |
|
| 1.540 | -0.010 | -0.645% | 1.10萬 | 1.68萬 | 6.89 | 0.41 | 2.60% | 9.24億 | |
|
| 1.880 | -0.050 | -2.591% | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 1.59 | 2.05% | 4.39億 | |
|
| 0.180 | -0.003 | -1.639% | 2.30百萬 | 40.70萬 | 8.89 | 0.63 | 0.00% | 1.62億 | |
|
| 0.800 | -0.070 | -8.046% | 1.74千萬 | 1.42千萬 | 8.63 | 1.49 | 0.00% | 4.00億 | |
|
| 11.540 | +0.500 | +4.529% | 1.85千萬 | 2.12億 | 12.91 | 1.92 | 0.00% | 227.90億 | |
|
| 3.410 | -0.040 | -1.159% | 1.56百萬 | 5.35百萬 | 8.98 | 0.66 | 2.20% | 53.76億 | |
|
| 0.017 | +0.001 | +6.250% | 6.26百萬 | 10.20萬 | N/A | 0.55 | 0.00% | 1.32億 | |
|
| 0.260 | 0.000 | 0.000% | 11.60萬 | 2.86萬 | 4.61 | 0.20 | 0.00% | 1.24億 | |
|
| 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.99 | 0.00% | 2.14億 | |
|
| 0.153 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.43 | 0.00% | 3.06億 | |
|
| 1.400 | -0.010 | -0.709% | 49.00萬 | 69.58萬 | N/A | 17.56 | 0.00% | 11.90億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/01/15 16:08