選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 1.850 | 0.000 | 0.000% | 7.50千 | 1.39萬 | 15.95 | 0.76 | 5.84% | 5.77億 | |
|
| 0.109 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.39 | 0.00% | 6.11千萬 | |
|
| 0.161 | -0.004 | -2.424% | 30.80萬 | 4.99萬 | 110.27 | 0.48 | 0.81% | 3.46億 | |
|
| 2.300 | -0.080 | -3.361% | 1.08億 | 2.50億 | N/A | 2.03 | 0.83% | 217.71億 | |
|
| 1.810 | -0.080 | -4.233% | 48.40萬 | 87.90萬 | 5.12 | 0.91 | 0.00% | 7.19億 | |
|
| 6.300 | -0.080 | -1.254% | 4.68百萬 | 3.00千萬 | 17.94 | 2.54 | 1.52% | 223.62億 | |
|
| 4.750 | -0.040 | -0.835% | 1.33千萬 | 6.34千萬 | 13.48 | 1.29 | 2.21% | 239.20億 | |
|
| 0.090 | -0.006 | -6.250% | 1.44百萬 | 13.77萬 | N/A | 0.17 | 0.00% | 1.33億 | |
|
| 0.220 | -0.020 | -8.333% | 9.44百萬 | 2.11百萬 | N/A | 0.83 | 0.00% | 5.28億 | |
|
| 4.700 | -0.170 | -3.491% | 1.15百萬 | 5.46百萬 | 8.76 | 0.88 | 2.85% | 9.17億 | |
|
| 0.158 | -0.001 | -0.629% | 1.37百萬 | 21.32萬 | 4.54 | 0.33 | 0.00% | 3.78億 | |
|
| 12.660 | +0.060 | +0.476% | 8.79百萬 | 1.12億 | 14.33 | 2.97 | 2.78% | 312.80億 | |
|
| 19.700 | -0.300 | -1.500% | 1.08百萬 | 2.15千萬 | 8.99 | 1.19 | 3.34% | 43.32億 | |
|
| 5.490 | -0.120 | -2.139% | 1.16百萬 | 6.29百萬 | 25.87 | 1.41 | 1.02% | 32.29億 | |
|
| 0.139 | -0.005 | -3.472% | 2.83百萬 | 38.53萬 | N/A | 2.25 | 0.00% | 2.65億 | |
|
| 6.200 | -0.200 | -3.125% | 3.29百萬 | 2.04千萬 | 11.86 | 2.99 | 1.37% | 35.75億 | |
|
| 8.400 | -0.240 | -2.778% | 6.33千萬 | 5.36億 | 24.20 | 4.88 | 1.24% | 1,005.80億 | |
|
| 17.560 | -0.400 | -2.227% | 8.61百萬 | 1.52億 | 7.45 | 0.99 | 3.82% | 235.62億 | |
|
| 0.700 | 0.000 | 0.000% | 22.40萬 | 15.68萬 | 8.95 | 0.65 | 3.34% | 4.36億 | |
|
| 8.480 | -0.320 | -3.636% | 8.59千萬 | 7.30億 | 52.75 | 4.61 | 0.63% | 1,599.46億 | |
|
| 0.970 | -0.020 | -2.020% | 25.90萬 | 24.88萬 | 9.65 | 0.96 | 13.51% | 12.22億 | |
|
| 0.750 | +0.010 | +1.351% | 18.15萬 | 13.53萬 | N/A | 0.55 | 0.00% | 2.96億 | |
|
| 28.450 | -0.600 | -2.065% | 1.00百萬 | 2.86千萬 | 18.32 | 2.13 | 4.52% | 91.00億 | |
|
| 4.900 | -0.200 | -3.922% | 4.92百萬 | 2.44千萬 | 61.69 | 4.77 | 0.00% | 100.34億 | |
|
| 9.250 | -0.310 | -3.243% | 2.43百萬 | 2.27千萬 | 3.88 | 1.69 | 7.85% | 60.47億 | |
|
| 0.860 | -0.010 | -1.149% | 81.60萬 | 69.87萬 | N/A | N/A | 0.00% | 5.16億 | |
|
| 3.540 | -0.090 | -2.479% | 29.50萬 | 1.06百萬 | 45.25 | 3.76 | 0.21% | 27.40億 | |
|
| 5.500 | -0.020 | -0.362% | 2.28百萬 | 1.25千萬 | 14.91 | 1.14 | 3.25% | 34.58億 | |
|
| 3.190 | -0.060 | -1.846% | 30.60萬 | 98.06萬 | 30.37 | 1.24 | 6.27% | 26.15億 | |
|
| 28.000 | -0.400 | -1.408% | 64.56萬 | 1.79千萬 | 24.33 | 2.13 | 0.55% | 22.39億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/04 16:08