選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.180 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.36 | 0.00% | 2.77億 | |
|
| 1.450 | -0.140 | -8.805% | 1.17千萬 | 1.77千萬 | 31.12 | 15.41 | 0.00% | 27.91億 | |
|
| 0.450 | -0.050 | -10.000% | 4.03百萬 | 1.89百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 3.40億 | |
|
| 0.420 | -0.040 | -8.696% | 1.12千萬 | 4.87百萬 | N/A | 2.78 | 0.00% | 13.96億 | |
|
| 0.325 | 0.000 | 0.000% | 4.00萬 | 1.28萬 | N/A | 0.23 | 0.00% | 1.90億 | |
|
| 12.560 | -0.300 | -2.333% | 6.72千萬 | 8.79億 | 22.67 | 7.16 | 2.03% | 1,106.44億 | |
|
| 0.204 | -0.008 | -3.774% | 4.18百萬 | 88.85萬 | N/A | N/A | 0.00% | 10.16億 | |
|
| 2.490 | -0.390 | -13.542% | 8.55億 | 22.36億 | N/A | 1.99 | 0.00% | 624.03億 | |
|
| 0.090 | 0.000 | 0.000% | 3.00萬 | 2.70千 | N/A | 15.97 | 0.00% | 2.02億 | |
|
| 0.465 | -0.020 | -4.124% | 79.80萬 | 37.82萬 | 10.89 | 0.98 | 0.00% | 45.82億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/08 09:20