牛/熊 |
相關資產 | 槓桿比率 |
發行商 | 街貨量(%) |
最後交易日 | 距離收回價(%) |
換股比率 | 收回價 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價(%) |
價內/外 |
收回價 |
槓桿 |
距收回價 /
% |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
摩利 | 恆指摩利一七牛J | 0.078 | +0.011 | +16.418% | 8.53百萬 | 64.41萬 | -0.57% | 6.45% 價內 | 24888 | 16.99 | 1,610.370/ 6.077% | 10.37%/ 1.037千萬 | 414 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛U | 0.091 | +0.013 | +16.667% | 1.29百萬 | 11.39萬 | -0.30% | 7.17% 價內 | 24748 | 14.56 | 1,750.370/ 6.606% | 11.63%/ 1.163千萬 | 201 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛G | 0.270 | +0.015 | +5.882% | 0.00 | 0.00 | 0.38% | 9.81% 價內 | 24000 | 9.81 | 2,498.370/ 9.428% | 0.00%/ 0.000 | 458 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛J | 0.202 | +0.022 | +12.222% | 0.00 | 0.00 | -0.30% | 7.92% 價內 | 24500 | 13.12 | 1,998.370/ 7.541% | 0.21%/ 32.000萬 | 458 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛R | 0.158 | +0.022 | +16.176% | 65.00萬 | 9.89萬 | -0.37% | 6.33% 價內 | 24820 | 16.77 | 1,678.370/ 6.334% | 19.06%/ 1.525千萬 | 304 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛T | 0.227 | +0.023 | +11.275% | 0.00 | 0.00 | -0.64% | 9.20% 價內 | 24210 | 11.67 | 2,288.370/ 8.636% | 0.00%/ 0.000 | 304 日 | |
海通 | 恆指海通一甲牛L | 0.155 | +0.018 | +13.139% | 5.00萬 | 7.75千 | -1.21% | 7.06% 價內 | 24728 | 17.10 | 1,770.370/ 6.681% | 5.76%/ 1.151千萬 | 501 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛S | 0.171 | +0.021 | +14.000% | 0.00 | 0.00 | -0.79% | 7.25% 價內 | 24678 | 15.50 | 1,820.370/ 6.870% | 0.22%/ 44.000萬 | 524 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛Y | 0.194 | +0.025 | +14.793% | 83.00萬 | 15.87萬 | -0.42% | 7.74% 價內 | 24548 | 13.66 | 1,950.370/ 7.360% | 7.66%/ 3.830百萬 | 201 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零九牛Z | 0.235 | +0.025 | +11.905% | 23.00萬 | 5.41萬 | -0.38% | 9.25% 價內 | 24148 | 11.28 | 2,350.370/ 8.870% | 0.46%/ 23.000萬 | 201 日 | |
摩利 | 恆指摩利一甲牛A | 0.265 | +0.025 | +10.417% | 28.00萬 | 7.54萬 | -1.74% | 11.74% 價內 | 23488 | 10.00 | 3,010.370/ 11.361% | 34.94%/ 3.494千萬 | 501 日 | |
摩利 | 恆指摩利一十牛A | 0.201 | +0.020 | +11.050% | 12.00萬 | 2.44萬 | -1.13% | 10.23% 價內 | 23888 | 10.99 | 2,610.370/ 9.851% | 0.11%/ 11.000萬 | 479 日 | |
摩利 | 恆指摩利一九牛E | 0.214 | +0.022 | +11.458% | 0.00 | 0.00 | -1.40% | 9.47% 價內 | 24088 | 12.38 | 2,410.370/ 9.096% | 27.79%/ 2.779千萬 | 458 日 | |
摩利 | 恆指摩利一甲牛B | 0.260 | +0.020 | +8.333% | 1.00萬 | 2.60千 | -1.85% | 13.62% 價內 | 22988 | 8.49 | 3,510.370/ 13.247% | 56.99%/ 5.699千萬 | 501 日 | |
摩利 | 恆指摩利一十牛B | 0.168 | +0.023 | +15.862% | 1.06百萬 | 17.01萬 | -0.87% | 7.21% 價內 | 24688 | 15.77 | 1,810.370/ 6.832% | 3.27%/ 3.270百萬 | 479 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛Z | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.69% 價內 | 23500 | N/A | 2,998.370/ 11.315% | 0.00%/ 0.000 | 458 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛D | 0.240 | +0.022 | +10.092% | 0.00 | 0.00 | 0.38% | 8.67% 價內 | 24300 | 11.04 | 2,198.370/ 8.296% | 0.00%/ 0.000 | 458 日 | |
中銀 | 恆指中銀一九牛I | 0.162 | +0.022 | +15.714% | 0.00 | 0.00 | -0.67% | 6.79% 價內 | 24800 | 16.36 | 1,698.370/ 6.409% | 0.03%/ 4.000萬 | 458 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛V | 0.191 | +0.020 | +11.696% | 0.00 | 0.00 | -0.48% | 7.69% 價內 | 24610 | 13.87 | 1,888.370/ 7.126% | 1.25%/ 1.000百萬 | 304 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通一二牛W | 0.260 | +0.020 | +8.333% | 0.00 | 0.00 | -0.90% | 10.71% 價內 | 23810 | 10.19 | 2,688.370/ 10.145% | 0.01%/ 1.000萬 | 304 日 | |
海通 | 恆指海通一乙牛E | 0.152 | +0.021 | +16.031% | 1.10百萬 | 16.54萬 | -0.94% | 6.68% 價內 | 24828 | 17.43 | 1,670.370/ 6.304% | 0.46%/ 69.000萬 | 524 日 | |
海通 | 恆指海通一乙牛N | 0.187 | +0.022 | +13.333% | 0.00 | 0.00 | -1.39% | 8.45% 價內 | 24360 | 14.17 | 2,138.370/ 8.070% | 0.73%/ 1.100百萬 | 524 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛F | 0.161 | +0.022 | +15.827% | 6.34百萬 | 1.01百萬 | -0.79% | 6.87% 價內 | 24778 | 16.46 | 1,720.370/ 6.492% | 2.77%/ 5.540百萬 | 524 日 | |
摩通 | 恆指摩通一甲牛Q | 0.188 | +0.021 | +12.575% | 20.00萬 | 3.58萬 | -0.91% | 8.00% 價內 | 24478 | 14.09 | 2,020.370/ 7.625% | 0.85%/ 1.690百萬 | 501 日 | |
摩通 | 恆指摩通一乙牛J | 0.212 | +0.021 | +10.995% | 5.11百萬 | 1.07百萬 | -1.13% | 9.13% 價內 | 24178 | 12.50 | 2,320.370/ 8.757% | 1.81%/ 3.610百萬 | 524 日 | |
法興 | 恆指法興一甲牛Y | 0.163 | +0.024 | +17.266% | 5.10百萬 | 79.04萬 | -0.87% | 7.02% 價內 | 24738 | 16.26 | 1,760.370/ 6.643% | 1.31%/ 3.280百萬 | 501 日 | |
法興 | 恆指法興一九牛W | 0.195 | +0.021 | +12.069% | 35.00萬 | 6.62萬 | -1.21% | 10.04% 價內 | 23938 | 11.32 | 2,560.370/ 9.662% | 0.11%/ 27.000萬 | 458 日 | |
法興 | 恆指法興一九牛X | 0.178 | +0.023 | +14.839% | 10.00萬 | 1.71萬 | -0.98% | 7.70% 價內 | 24558 | 14.89 | 1,940.370/ 7.323% | 0.20%/ 50.000萬 | 458 日 | |
法興 | 恆指法興一十牛A | 0.250 | +0.020 | +8.696% | 0.00 | 0.00 | -1.55% | 10.98% 價內 | 23688 | 10.60 | 2,810.370/ 10.606% | 0.12%/ 30.000萬 | 479 日 | |
法興 | 恆指法興一十牛B | 0.176 | +0.021 | +13.548% | 32.00萬 | 5.33萬 | -1.13% | 9.10% 價內 | 24188 | 12.55 | 2,310.370/ 8.719% | 0.37%/ 92.000萬 | 479 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/06 16:08