中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) 0.000 (0.000%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +1.190 (+0.450%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:泡泡瑪特(09992.HK)近兩年來首次股份回購 估去年底持淨現金200億人幣具充裕資源回饋股東
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03百萬; 比率 3.255% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.39億; 比率 18.131% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.54千萬; 比率 10.264% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40千萬; 比率 7.854% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.10百萬; 比率 9.288% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.77億; 比率 34.023% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) 0.000 (0.000%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.45億; 比率 11.718% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.09億; 比率 30.161% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +1.190 (+0.450%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.98億; 比率 12.405% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.75億; 比率 20.143% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.76億; 比率 10.892% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.13千萬; 比率 24.790% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》花旗:看好泡泡瑪特(09992.HK)新品發布與股份回購 為行業首選
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.03億; 比率 27.813% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07千萬; 比率 12.354% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16億; 比率 24.541% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.74億; 比率 9.279% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.65億; 比率 7.681% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03百萬; 比率 3.255% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.98億; 比率 29.216% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.39億; 比率 18.131% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.54千萬; 比率 10.264% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40千萬; 比率 7.854% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.10百萬; 比率 9.288% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07億; 比率 11.110% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.33千萬; 比率 15.225% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》瑞銀料今年海南免稅銷售額年增逾25% 偏好中國中免(01880.HK) 評級「買入」
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-26 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞