中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.010 (-0.099%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -13.320 (-3.914%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關影片
泡泡瑪特股價插水 高增長夢醒?
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.030 (-0.221%) 沽空 $3.32百萬; 比率 8.464% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.720 (-3.516%) 沽空 $8.77千萬; 比率 12.268% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.240 (-1.204%) 沽空 $7.67百萬; 比率 7.157% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.200 (+0.333%) 沽空 $1.83百萬; 比率 2.505% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +1.330 (+12.292%) 沽空 $1.41千萬; 比率 3.409% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) -0.020 (-0.329%) 沽空 $1.07億; 比率 8.825% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.010 (-0.099%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -1.840 (-5.589%) 沽空 $4.16億; 比率 13.067% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -5.200 (-2.228%) 沽空 $12.42億; 比率 30.783% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -13.320 (-3.914%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +0.500 (+0.088%) 沽空 $9.39千萬; 比率 12.334% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -0.880 (-1.921%) 沽空 $10.94億; 比率 13.254% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -0.350 (-0.405%) 沽空 $6.34億; 比率 13.313% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) -0.400 (-0.213%) 沽空 $6.06千萬; 比率 15.710% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
建行(00939.HK) +0.020 (+0.254%) 沽空 $2.50億; 比率 14.040% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.080 (-2.492%) 沽空 $5.49百萬; 比率 13.548% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.260 (+1.802%) 沽空 $1.11億; 比率 18.809% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -2.600 (-1.498%) 沽空 $13.43億; 比率 9.975% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) -11.000 (-1.677%) 沽空 $12.15億; 比率 11.502% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.030 (-0.221%) 沽空 $3.32百萬; 比率 8.464% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) -2.000 (-1.961%) 沽空 $6.42億; 比率 16.802% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.720 (-3.516%) 沽空 $8.77千萬; 比率 12.268% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.240 (-1.204%) 沽空 $7.67百萬; 比率 7.157% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +0.200 (+0.333%) 沽空 $1.83百萬; 比率 2.505% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +1.330 (+12.292%) 沽空 $1.41千萬; 比率 3.409% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -0.520 (-1.395%) 沽空 $1.27億; 比率 21.389% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) -0.020 (-0.587%) 沽空 $6.33百萬; 比率 12.418% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》花旗預測阿里(09988.HK)及京東(09618.HK)「雙十一」平台GMV分別錄高及中單位數按年增長
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-28 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞