中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) +0.030 (+0.317%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +0.380 (+0.262%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛:受關稅影響銅價飆升至歷史新高 維持年底銅價每噸9,700美元預測
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) +0.360 (+2.317%) 沽空 $3.96百萬; 比率 5.633% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.424%) 沽空 $1.24千萬; 比率 8.372% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.920 (+6.571%) 沽空 $1.97千萬; 比率 8.250% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +1.000 (+1.847%) 沽空 $42.58萬; 比率 0.994% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.260 (-2.421%) 沽空 $1.17千萬; 比率 13.775% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.120 (+1.914%) 沽空 $1.53億; 比率 12.404% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) +0.030 (+0.317%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) +0.550 (+2.778%) 沽空 $1.79億; 比率 40.668% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -6.200 (-2.334%) 沽空 $7.25千萬; 比率 6.891% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +0.380 (+0.262%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +12.800 (+2.640%) 沽空 $8.88千萬; 比率 12.702% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) +0.800 (+1.406%) 沽空 $3.80億; 比率 13.988% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) +1.700 (+5.000%) 沽空 $3.62千萬; 比率 4.419% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.200 (+1.440%) 沽空 $4.85千萬; 比率 14.071% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》瑞銀升小米(01810.HK)電動車交付預測 維持目標62元評級「中性」
建行(00939.HK) +0.070 (+0.825%) 沽空 $2.84億; 比率 17.947% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.060 (+2.000%) 沽空 $27.13萬; 比率 2.108% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.100 (+0.649%) 沽空 $2.24千萬; 比率 13.964% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) +3.300 (+3.198%) 沽空 $8.95億; 比率 12.035% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +6.900 (+1.389%) 沽空 $3.84億; 比率 9.437% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) +0.360 (+2.317%) 沽空 $3.96百萬; 比率 5.633% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +3.400 (+2.867%) 沽空 $6.01億; 比率 15.890% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.424%) 沽空 $1.24千萬; 比率 8.372% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.920 (+6.571%) 沽空 $1.97千萬; 比率 8.250% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +1.000 (+1.847%) 沽空 $42.58萬; 比率 0.994% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.260 (-2.421%) 沽空 $1.17千萬; 比率 13.775% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +1.350 (+5.253%) 沽空 $1.40億; 比率 8.200% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.020 (+0.651%) 沽空 $5.28百萬; 比率 8.590% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》野村料阿里(09988.HK)首財季即時電商業務錄虧損約100億人幣
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-11 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞