中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.050 (-0.542%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +7.400 (+2.766%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大和:藥明合聯(02268.HK)提全購東曜藥業(01875.HK) 予藥明生物(02269.HK)「買入」評級
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.593% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.550 (-0.837%) 沽空 $1.27億; 比率 16.476% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.030 (+0.166%) 沽空 $4.31千萬; 比率 19.302% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -1.550 (-1.701%) 沽空 $1.38百萬; 比率 0.863% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.360 (+3.455%) 沽空 $4.66百萬; 比率 9.280% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) -0.040 (-0.644%) 沽空 $2.70億; 比率 29.230% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.050 (-0.542%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -0.940 (-2.297%) 沽空 $4.01億; 比率 18.978% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) +11.600 (+5.967%) 沽空 $10.49億; 比率 23.605% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) +7.400 (+2.766%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) -1.000 (-0.207%) 沽空 $1.07億; 比率 6.051% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -0.180 (-0.508%) 沽空 $6.96億; 比率 14.738% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) +3.400 (+3.214%) 沽空 $3.84億; 比率 13.854% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) -0.800 (-0.399%) 沽空 $1.25億; 比率 19.327% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》中金:阿里(09988.HK)千問Agent邁入AI辦事時代 評級「跑贏行業」
建行(00939.HK) -0.060 (-0.782%) 沽空 $3.03億; 比率 19.846% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) +0.010 (+0.353%) 沽空 $1.96百萬; 比率 5.541% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.360 (+2.542%) 沽空 $1.69億; 比率 28.690% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) +1.600 (+0.980%) 沽空 $11.73億; 比率 11.929% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) -5.000 (-0.830%) 沽空 $4.89億; 比率 3.004% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.593% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) -0.300 (-0.308%) 沽空 $8.14億; 比率 24.398% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.550 (-0.837%) 沽空 $1.27億; 比率 16.476% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.030 (+0.166%) 沽空 $4.31千萬; 比率 19.302% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -1.550 (-1.701%) 沽空 $1.38百萬; 比率 0.863% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.360 (+3.455%) 沽空 $4.66百萬; 比率 9.280% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +0.560 (+1.458%) 沽空 $1.90億; 比率 13.739% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.050 (+1.524%) 沽空 $8.82百萬; 比率 7.361% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》大和:春季行情提前到來 料A股邁向「慢牛」
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-22 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞