中金發表報告表示,MSCI上周公布了其所有指數的2022年5月的半年度指數審議結果,所有變動將於5月31日收市後生效。現列出其對MSCI中國指數半年檢部份權重增加較大個股及被動資金流入預測:
股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流入
騰訊(00700.HK) -1.000 (-0.160%) 沽空 $11.40億; 比率 13.083% │14.01%(+0.729%)│7.05億美元
快手(01024.HK) -1.150 (-1.779%) 沽空 $3.56億; 比率 18.245% │0.7%(+0.505%)│4.89億美元
京東健康(06618.HK) +0.100 (+0.149%) 沽空 $6.18千萬; 比率 12.838% │0.3%(+0.202%)│1.96億美元
東方海外(00316.HK) +1.300 (+1.002%) 沽空 $3.19千萬; 比率 38.903% │0.18%(+0.18%)│1.75億美元
泡泡瑪特(09992.HK) -4.800 (-2.271%) 沽空 $10.16億; 比率 39.259% │0.11%(+0.11%)│1.07萬美元
特步國際(01368.HK) -0.130 (-2.234%) 沽空 $1.47千萬; 比率 27.088% │0.09%(+0.085%)│8,230萬美元
伊泰B(900948.SH) +0.004 (+0.209%) │0.07%(+0.07%)│7,010萬美元
安踏(02020.HK) +1.300 (+1.623%) 沽空 $1.48億; 比率 21.256% │0.67%(+0.059%)│5,670萬美元
陸金所(LU.US) │0.21%(+0.055%)│5,330萬美元
招金(01818.HK) +1.760 (+6.368%) 沽空 $5.68千萬; 比率 18.676% │0.05%(+0.049%)│4,760萬美元
小米(01810.HK) -1.960 (-4.806%) 沽空 $25.24億; 比率 13.443% │1.08%(+0.046%)│4,440萬美元
農行(01288.HK) -0.060 (-1.005%) 沽空 $1.93億; 比率 27.539% │0.54%(+0.044%)│4,250萬美元
華潤啤酒(00291.HK) -0.020 (-0.072%) 沽空 $3.51千萬; 比率 23.567% │0.45%(+0.034%)│3,320萬美元
眾安在線(06060.HK) -0.380 (-2.413%) 沽空 $7.10千萬; 比率 20.359% │0.12%(+0.033%)│3,180萬美元
相關內容《大行》大摩:京東健康(06618.HK)上季業績遠勝預期
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞