中金表報告,列出內險股今年上半年淨利潤變幅預測:
股份│今年上半年淨利潤(人民幣)新準則預測│按年變幅
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.100%) 沽空 $5.02億; 比率 17.646% │723.36億元│+3.6%
國壽(02628.HK) -0.040 (-0.216%) 沽空 $1.33億; 比率 11.364% (同業可比口徑)│343.96億元│-4.9%
國壽(02628.HK) -0.040 (-0.216%) 沽空 $1.33億; 比率 11.364% (2023年資產端使用號準則)│343.96億元│-9.9%
太保(02601.HK) -0.250 (-0.919%) 沽空 $7.02千萬; 比率 13.933% │218.32億元│+19.1%
新華保險(01336.HK) +1.150 (+2.626%) 沽空 $1.49億; 比率 20.560% │92.62億元│-7.2%
中國太平(00966.HK) +0.360 (+2.362%) 沽空 $1.52千萬; 比率 7.018% │56.98億港元│+9.2%
人保(01339.HK) -0.002 (-0.034%) 沽空 $5.82千萬; 比率 22.894% (基於A股報表)│174.93億元│-12%
財險(02328.HK) +0.064 (+0.425%) 沽空 $7.74千萬; 比率 17.953% (基於H股報表)│163.8億元│-19.1%
財險(02328.HK) +0.064 (+0.425%) 沽空 $7.74千萬; 比率 17.953% (基於A股報表)│161.21億元│-21%
-----------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛按盈利重評領先指標(ERLI)列出港股及中概股買入名單(表)
股份│今年上半年新業務價值(人民幣)新假設預測│按年變幅
中國平安│225.25億元│+12%
國壽│316.66億元│+14%
太保│86.13億元│+28.5%
新華保險│25.69億元│+18%
中國太平│53.26億元│+66%
以上除太保外,指標按各家財報披露口徑
(wl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-04 16:25。)
AASTOCKS新聞