中金表報告,列出內險股今年上半年淨利潤變幅預測:
股份│今年上半年淨利潤(人民幣)新準則預測│按年變幅
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.42億; 比率 24.547% │723.36億元│+3.6%
國壽(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78億; 比率 19.477% (同業可比口徑)│343.96億元│-4.9%
國壽(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78億; 比率 19.477% (2023年資產端使用號準則)│343.96億元│-9.9%
太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.27千萬; 比率 10.248% │218.32億元│+19.1%
新華保險(01336.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.12千萬; 比率 14.389% │92.62億元│-7.2%
中國太平(00966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.34百萬; 比率 7.537% │56.98億港元│+9.2%
人保(01339.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.88千萬; 比率 11.878% (基於A股報表)│174.93億元│-12%
財險(02328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.07千萬; 比率 14.709% (基於H股報表)│163.8億元│-19.1%
財險(02328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.07千萬; 比率 14.709% (基於A股報表)│161.21億元│-21%
-----------------------------------------------------------------------
股份│今年上半年新業務價值(人民幣)新假設預測│按年變幅
中國平安│225.25億元│+12%
國壽│316.66億元│+14%
太保│86.13億元│+28.5%
新華保險│25.69億元│+18%
中國太平│53.26億元│+66%
以上除太保外,指標按各家財報披露口徑
(wl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 16:25。)
AASTOCKS新聞