中金發表報告表示,MSCI上周公布了其所有指數的2022年5月的半年度指數審議結果,所有變動將於5月31日收市後生效。現列出其對MSCI中國指數半年檢部份權重增加較大個股及被動資金流入預測:
股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流入
騰訊(00700.HK) -14.400 (-2.919%) 沽空 $15.47億; 比率 14.286% │14.01%(+0.729%)│7.05億美元
快手(01024.HK) +0.060 (+0.137%) 沽空 $2.44億; 比率 29.422% │0.7%(+0.505%)│4.89億美元
京東健康(06618.HK) -0.920 (-1.998%) 沽空 $3.67千萬; 比率 28.086% │0.3%(+0.202%)│1.96億美元
東方海外(00316.HK) -1.900 (-1.393%) 沽空 $1.10千萬; 比率 30.313% │0.18%(+0.18%)│1.75億美元
泡泡瑪特(09992.HK) -0.800 (-0.511%) 沽空 $2.51億; 比率 26.042% │0.11%(+0.11%)│1.07萬美元
特步國際(01368.HK) +0.060 (+1.379%) 沽空 $49.49萬; 比率 3.369% │0.09%(+0.085%)│8,230萬美元
伊泰B(900948.SH) +0.121 (+5.088%) │0.07%(+0.07%)│7,010萬美元
安踏(02020.HK) -0.150 (-0.180%) 沽空 $4.28千萬; 比率 30.940% │0.67%(+0.059%)│5,670萬美元
陸金所(LU.US) │0.21%(+0.055%)│5,330萬美元
招金(01818.HK) -0.380 (-1.293%) 沽空 $4.66千萬; 比率 28.903% │0.05%(+0.049%)│4,760萬美元
小米(01810.HK) -0.020 (-0.064%) 沽空 $6.58億; 比率 41.894% │1.08%(+0.046%)│4,440萬美元
農行(01288.HK) -0.010 (-0.162%) 沽空 $5.40千萬; 比率 31.963% │0.54%(+0.044%)│4,250萬美元
華潤啤酒(00291.HK) -0.740 (-2.835%) 沽空 $1.55千萬; 比率 16.683% │0.45%(+0.034%)│3,320萬美元
眾安在線(06060.HK) -0.180 (-1.477%) 沽空 $2.02百萬; 比率 5.492% │0.12%(+0.033%)│3,180萬美元
相關內容《大行》高盛:中資金融股偏愛內銀多於券商 料內銀股首季撥備前經營溢利升8%
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-27 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞