中金發表報告表示,MSCI上周公布了其所有指數的2022年5月的半年度指數審議結果,所有變動將於5月31日收市後生效。現列出其對MSCI中國指數半年檢部份權重增加較大個股及被動資金流入預測:
股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流入
騰訊(00700.HK) -4.200 (-0.838%) 沽空 $2.57億; 比率 3.528% │14.01%(+0.729%)│7.05億美元
快手(01024.HK) +0.800 (+1.309%) 沽空 $4.71億; 比率 20.463% │0.7%(+0.505%)│4.89億美元
京東健康(06618.HK) -0.450 (-1.073%) 沽空 $5.35千萬; 比率 17.178% │0.3%(+0.202%)│1.96億美元
東方海外(00316.HK) +0.200 (+0.147%) 沽空 $1.69千萬; 比率 22.523% │0.18%(+0.18%)│1.75億美元
泡泡瑪特(09992.HK) +3.400 (+1.362%) 沽空 $2.34億; 比率 10.498% │0.11%(+0.11%)│1.07萬美元
特步國際(01368.HK) -0.140 (-2.482%) 沽空 $4.39百萬; 比率 6.065% │0.09%(+0.085%)│8,230萬美元
伊泰B(900948.SH) -0.010 (-0.500%) │0.07%(+0.07%)│7,010萬美元
安踏(02020.HK) -0.750 (-0.806%) 沽空 $6.58千萬; 比率 10.175% │0.67%(+0.059%)│5,670萬美元
陸金所(LU.US) │0.21%(+0.055%)│5,330萬美元
招金(01818.HK) +0.150 (+0.714%) 沽空 $2.72千萬; 比率 15.747% │0.05%(+0.049%)│4,760萬美元
小米(01810.HK) -0.600 (-1.033%) 沽空 $7.09億; 比率 9.357% │1.08%(+0.046%)│4,440萬美元
農行(01288.HK) +0.040 (+0.708%) 沽空 $9.86千萬; 比率 30.390% │0.54%(+0.044%)│4,250萬美元
華潤啤酒(00291.HK) -0.150 (-0.571%) 沽空 $4.49千萬; 比率 16.146% │0.45%(+0.034%)│3,320萬美元
眾安在線(06060.HK) -0.680 (-3.922%) 沽空 $4.41千萬; 比率 2.742% │0.12%(+0.033%)│3,180萬美元
相關內容《大行》富瑞基於行業趨勢下調阿里(09988.HK)、京東(09618.HK)及美團(03690.HK)目標價
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞