恒生指數公司上周五(17日)宣布恒生指數系列季度檢討結果,恒生指數成份股將加入比亞迪電子(00285.HK) +0.100 (+0.314%) 沽空 $6.03千萬; 比率 19.634% ,剔除碧桂園服務(06098.HK) -0.020 (-0.305%) 沽空 $2.76百萬; 比率 2.146% ,成份股數目維持82隻。變動將於2024年6月7日(星期五)收市後實施並於2024年6月11日(星期二)起生效。
中金發表報告表示,被動資金流向測算,關注對比亞迪電子、紫金礦業(02899.HK) +0.550 (+2.743%) 沽空 $4.86億; 比率 31.056% 與理想汽車-W(02015.HK) -3.400 (-3.178%) 沽空 $3.70億; 比率 25.949% 等的正面影響;對碧桂園服務、信義光能(00968.HK) +0.270 (+10.843%) 沽空 $1.11億; 比率 11.248% 以及京東集團-SW(09618.HK) +0.100 (+0.078%) 沽空 $3.33億; 比率 19.274% 等的負面影響。就追蹤恒生指數的ETF資金規模約為276.5億美元,追蹤國企和恒生科技指數的ETF規模分別約為53.2億美元和163.9億美元。結合上述成分和股權重變化,測算潛在被動資金流向。就恒生指數:被動資金流入所需時間最多的是本次被納入的比亞迪電子,預計將帶來6,083萬美元流入。資金流出中,碧桂園服務現有0.1%的權重將帶來約2,765萬美元的被動資金流出。
相關內容《大行》花旗料投資者仍聚焦高收益股票 地產股首選領展(00823.HK)新地(00016.HK)恆地(00012.HK)等
該行列出部份恒指成份股調整與被資金變化預測
股份│恒指權重變化│潛在被動資金變
比亞迪電子※(00285.HK) +0.100 (+0.314%) 沽空 $6.03千萬; 比率 19.634% │+0.22%│流入6,080萬美元
中信股份(00267.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94千萬; 比率 5.329% │+0.02%│流入550萬美元
中電(00002.HK) +0.100 (+0.151%) 沽空 $1.78千萬; 比率 12.095% │+0.02%│流入550萬美元
農夫山泉(09633.HK) +0.300 (+0.748%) 沽空 $2.62千萬; 比率 14.262% │+0.02%│流入550萬美元
長實(01113.HK) +0.650 (+1.879%) 沽空 $5.88千萬; 比率 27.062% │+0.02%│流入550萬美元
中銀香港(02388.HK) +0.250 (+0.733%) 沽空 $6.36千萬; 比率 9.575% │+0.02%│流入550萬美元
石藥(01093.HK) +0.240 (+3.117%) 沽空 $3.38億; 比率 21.849% │+0.02%│流入550萬美元
長和(00001.HK) +0.950 (+1.967%) 沽空 $6.57千萬; 比率 13.575% │+0.02%│流入550萬美元
-------------------------------------------
碧桂園服務(06098.HK) -0.020 (-0.305%) 沽空 $2.76百萬; 比率 2.146% #│-0.1%│流出2,770萬美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.298%) 沽空 $3.28億; 比率 3.588% │-1.45%│流出4.009億美元
滙控(00005.HK) +0.300 (+0.316%) 沽空 $2.13億; 比率 18.937% │-0.14%│流出3,870萬美元
京東(09618.HK) +0.100 (+0.078%) 沽空 $3.33億; 比率 19.274% │-0.13%│流出3,590萬美元
新地(000016.HK)│-0.08%│流出2,210萬美元
※新納入
#將剔出
-------------------------------------------
相關內容《大行》里昂:市場對HIBOR暫時下降過於樂觀 料將很快回升
中金亦列出國指成份股調整與資金流向
股份│國指權重變化│潛在被動資金變
紫金(02899.HK) +0.550 (+2.743%) 沽空 $4.86億; 比率 31.056% ※│+1.28%│流入6,810萬美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -0.400 (-0.364%) 沽空 $12.53億; 比率 12.933% │+0.46%│流入2,450萬美元
-------------------------------------------
信義光能(00968.HK) +0.270 (+10.843%) 沽空 $1.11億; 比率 11.248% #│-0.35%│流出1,860萬美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.298%) 沽空 $3.28億; 比率 3.588% │-1.24%│流出6,593萬美元
美團-W(03690.HK) +0.700 (+0.559%) 沽空 $13.07億; 比率 20.940% │-1.07%│流出5,690萬美元
京東-SW(09618.HK) +0.100 (+0.078%) 沽空 $3.33億; 比率 19.274% │-0.22%│流出1,170萬美元
※新納入
#將剔出
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-02 16:25。)
相關內容《大行》滙豐:本港公用股最偏好中電(00002.HK) 下調電能(00006.HK)評級至「持有」
AASTOCKS新聞