名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.027 | 0.000 | 0.000% | 1.57百萬 | 4.12萬 | N/A | N/A | 0.00% | 2.37億 | |
|
| 0.255 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.50 | 0.00% | 3.83億 | |
|
| 0.142 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 9.10億 | |
|
| 0.075 | 0.000 | 0.000% | 2.07百萬 | 15.85萬 | N/A | N/A | 0.00% | 1.41億 | |
|
| 0.129 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.33 | 0.00% | 5.85億 | |
|
| 0.044 | +0.002 | +4.762% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 4.58千萬 | |
|
| 1.640 | 0.000 | 0.000% | 1.62百萬 | 2.66百萬 | 7.90 | 0.57 | 10.24% | 86.95億 | |
|
| 0.510 | 0.000 | 0.000% | 3.20萬 | 1.63萬 | N/A | 3.04 | 0.00% | 1.74億 | |
|
| 0.100 | 0.000 | 0.000% | 13.00萬 | 1.30萬 | N/A | 0.11 | 0.00% | 3.35億 | |
|
| 0.105 | +0.006 | +6.061% | 1.32千萬 | 1.33百萬 | 2.13 | 0.56 | 0.00% | 2.93億 | |
|
| 0.195 | +0.015 | +8.333% | 1.42萬 | 2.66千 | 0.29 | N/A | 0.00% | 4.86億 | |
|
| 0.680 | -0.010 | -1.449% | 35.65萬 | 24.42萬 | 1.09 | 0.12 | 0.00% | 7.00億 | |
|
| 15.260 | +0.160 | +1.060% | 1.20千萬 | 1.83億 | 6.04 | 0.80 | 6.57% | 518.62億 | |
|
| 0.550 | +0.010 | +1.852% | 5.29百萬 | 2.86百萬 | 3.31 | 0.77 | 0.91% | 35.06億 | |
|
| 0.078 | 0.000 | 0.000% | 1.40萬 | 1.07千 | N/A | N/A | 0.00% | 9.43千萬 | |
|
| 6.820 | +0.070 | +1.037% | 1.11千萬 | 7.56千萬 | 3.42 | 0.57 | 9.02% | 133.13億 | |
|
| 1.460 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.86 | 0.00% | 119.58億 | |
|
| 0.190 | +0.010 | +5.556% | 4.00萬 | 7.80千 | 5.04 | 0.79 | 0.00% | 1.45億 | |
|
| 0.365 | +0.005 | +1.389% | 2.00千 | 730.00 | 3.35 | 1.52 | 12.33% | 30.77億 | |
|
| 0.360 | +0.005 | +1.408% | 69.90萬 | 24.89萬 | N/A | 0.82 | 0.00% | 7.36億 | |
|
| 1.020 | -0.030 | -2.857% | 1.27千萬 | 1.31千萬 | 3.09 | 0.54 | 0.00% | 7.32億 | |
|
| 0.360 | +0.010 | +2.857% | 2.64百萬 | 92.86萬 | 1.26 | 0.34 | 20.00% | 10.97億 | |
|
| 1.150 | +0.010 | +0.877% | 8.25萬 | 9.89萬 | 6.73 | N/A | 0.00% | 15.88億 | |
|
| 0.860 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 2.35億 | |
|
| 2.940 | -0.070 | -2.326% | 1.33千萬 | 3.95千萬 | 7.59 | 0.37 | 3.02% | 120.74億 | |
|
| 2.280 | +0.060 | +2.703% | 5.50萬 | 13.01萬 | 12.13 | 3.23 | 0.00% | 36.48億 | |
|
| 15.800 | +0.020 | +0.127% | 900.00 | 1.42萬 | 4.23 | 0.65 | 10.00% | 208.63億 | |
|
| 5.070 | -0.040 | -0.783% | 5.22萬 | 26.44萬 | 3.45 | 0.44 | 11.23% | 16.53億 | |
|
| 3.200 | -0.030 | -0.929% | 1.20萬 | 3.88萬 | 1.81 | 0.66 | 14.23% | 4.27億 | |
|
| 0.201 | +0.032 | +18.935% | 8.20萬 | 1.44萬 | 11.04 | 0.26 | 1.69% | 1.16億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/09 16:08