| 行業成交金額
4.17千萬
| 平均市盈率
24.27
|
| |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.125 | +0.002 | +1.626% | 4.00萬 | 5.00千 | N/A | 0.13 | 0.00% | 1.31億 | |
|
| 0.430 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.61 | 5.95% | 3.21億 | |
|
| 9.070 | -0.050 | -0.548% | 13.90萬 | 1.26百萬 | 6.07 | 0.59 | 6.51% | 61.44億 | |
|
| 1.610 | 0.000 | 0.000% | 1.29百萬 | 2.08百萬 | 34.77 | 1.58 | 0.00% | 70.07億 | |
|
| 0.315 | +0.005 | +1.613% | 5.60萬 | 1.77萬 | 393.75 | 0.45 | 0.00% | 2.88億 | |
|
| 1.990 | -0.065 | -3.163% | 76.00萬 | 1.52百萬 | 8.22 | 0.51 | 16.58% | 11.35億 | |
|
| 1.280 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.29 | 8.13% | 3.19億 | |
|
| 1.020 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.51 | 0.00% | 1.76億 | |
|
| 0.156 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.89 | 0.00% | 9.43億 | |
|
| 0.920 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 12.04 | 0.00% | 3.12億 | |
|
| 0.080 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.24 | 3.13% | 5.46億 | |
|
| 20.550 | -0.050 | -0.243% | 29.90萬 | 6.13百萬 | 8.09 | 1.15 | 5.60% | 120.65億 | |
|
| 0.161 | -0.004 | -2.424% | 56.00萬 | 9.07萬 | 4.16 | 0.24 | 7.76% | 10.91億 | |
|
| 0.023 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.15 | 0.00% | 7.95千萬 | |
|
| 0.082 | -0.004 | -4.651% | 2.51百萬 | 21.03萬 | N/A | 0.70 | 0.00% | 1.52億 | |
|
| 0.187 | -0.001 | -0.532% | 2.40萬 | 4.49千 | N/A | 1.74 | 0.00% | 1.50億 | |
|
| 0.710 | -0.020 | -2.740% | 13.39萬 | 9.50萬 | 4.45 | 0.54 | 0.00% | 8.79億 | |
|
| 1.720 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.66 | 0.00% | 5.98億 | |
|
| 7.060 | -0.070 | -0.982% | 4.28百萬 | 3.02千萬 | 15.42 | 2.30 | 9.21% | 706.00億 | |
|
| 0.950 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.89 | 6.63% | 19.76億 | |
|
| 0.123 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.84 | 0.00% | 1.56億 | |
|
| 0.730 | +0.020 | +2.817% | 1.50萬 | 1.10萬 | 17.85 | 2.08 | 5.48% | 9.86億 | |
|
| 0.315 | -0.005 | -1.563% | 11.20萬 | 3.56萬 | 18.44 | 0.30 | 4.34% | 14.69億 | |
|
| 0.163 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 1.39 | 0.00% | 1.22億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/09 11:44