名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 69.700 | +0.450 | +0.650% | 5.19百萬 | 3.61億 | 6.89 | 0.60 | 4.55% | 2,687.80億 | |
|
| 18.020 | -0.140 | -0.771% | 2.85百萬 | 5.14千萬 | 8.27 | 0.41 | 3.61% | 549.43億 | |
|
| 71.150 | +0.450 | +0.636% | 1.11百萬 | 7.88千萬 | 4.52 | 0.40 | 4.22% | 644.05億 | |
|
| 11.340 | -0.640 | -5.342% | 2.20萬 | 24.89萬 | 5.23 | 0.38 | 4.41% | 34.24億 | |
|
| 0.325 | +0.015 | +4.839% | 2.46百萬 | 77.87萬 | 42.76 | 2.74 | 0.00% | 20.96億 | |
|
| 0.060 | -0.001 | -1.639% | 2.04百萬 | 12.56萬 | 5.47 | 0.10 | 0.00% | 3.29億 | |
|
| 11.340 | +0.020 | +0.177% | 42.04萬 | 4.76百萬 | 3.60 | 0.32 | 5.29% | 338.14億 | |
|
| 0.420 | -0.030 | -6.667% | 60.10萬 | 25.28萬 | 10.50 | 0.12 | 8.33% | 3.67億 | |
|
| 0.223 | -0.001 | -0.446% | 77.50萬 | 17.22萬 | N/A | 0.64 | 0.00% | 16.27億 | |
|
| 3.060 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.27 | 3.27% | 18.28億 | |
|
| 3.150 | -0.050 | -1.563% | 4.66百萬 | 1.47千萬 | 2.05 | 0.31 | 5.08% | 95.18億 | |
|
| 3.400 | 0.000 | 0.000% | 2.00萬 | 6.80萬 | N/A | 0.62 | 0.88% | 7.66億 | |
|
| 9.970 | +0.110 | +1.116% | 5.63千萬 | 5.61億 | 5.76 | 0.52 | 4.11% | 2,900.30億 | |
|
| 0.052 | +0.009 | +20.930% | 2.21千萬 | 1.10百萬 | 26.00 | 0.38 | 1.29% | 23.08億 | |
|
| 14.240 | +0.140 | +0.993% | 70.45萬 | 1.00千萬 | 4.64 | 0.38 | 7.02% | 154.82億 | |
|
| 0.207 | 0.000 | 0.000% | 6.26百萬 | 1.29百萬 | N/A | 2.15 | 0.00% | 14.33億 | |
|
| 0.175 | +0.004 | +2.339% | 1.64億 | 2.86千萬 | N/A | 0.15 | 0.00% | 34.53億 | |
|
| 5.850 | +0.010 | +0.171% | 2.53百萬 | 1.40千萬 | N/A | 4.96 | 0.00% | 39.05億 | |
|
| 10.600 | +0.040 | +0.379% | 6.93百萬 | 7.40千萬 | 5.93 | 0.73 | 3.49% | 904.98億 | |
|
| 10.720 | +0.120 | +1.132% | 1.67百萬 | 1.80千萬 | 10.31 | 0.86 | 5.41% | 419.27億 | |
|
| 0.176 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.91 | 0.00% | 1.90億 | |
|
| 2.190 | -0.030 | -1.351% | 20.20萬 | 44.43萬 | 4.98 | 0.21 | 3.67% | 23.49億 | |
|
| 1.130 | -0.030 | -2.586% | 1.45百萬 | 1.68百萬 | 8.00 | 0.73 | 1.77% | 16.13億 | |
|
| 53.450 | +0.250 | +0.470% | 1.02百萬 | 5.44千萬 | 12.91 | 1.32 | 4.55% | 1,416.79億 | |
|
| 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.25 | 0.00% | 2.93億 | |
|
| 0.285 | -0.010 | -3.390% | 3.00億 | 8.53千萬 | N/A | 0.46 | 0.00% | 14.33億 | |
|
| 0.510 | -0.020 | -3.774% | 2.56千萬 | 1.33千萬 | N/A | 3.13 | 0.00% | 13.58億 | |
|
| 0.405 | +0.045 | +12.500% | 2.63千萬 | 1.04千萬 | N/A | 4.06 | 0.00% | 19.64億 | |
|
| 16.440 | +0.220 | +1.356% | 55.43萬 | 9.04百萬 | 7.72 | 0.59 | 2.08% | 209.09億 | |
|
| 0.248 | -0.017 | -6.415% | 4.96百萬 | 1.27百萬 | N/A | 0.23 | 0.00% | 6.97千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/06 16:08