截止日期 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
走勢
|
盈利增長(%)
| -124.94 | -372.97 | 503.68 | -40.75 | -138.42 | |
每股盈利 | -0.0040 | 0.0109 | 0.0655 | 0.0388 | -0.0149 | |
每股盈利增長(%)
| - | -372.50 | 500.92 | -40.76 | -138.40 | |
每股派息 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
市盈率(倍) | -56.25 | 26.15 | 2.38 | 5.49 | -7.38 | |
周息率(%) | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
派息比率(%) | -125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
每股賬面資產淨值 | 0.0582 | 0.0297 | 0.0955 | 0.1381 | 0.1103 | |
基準貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
兌換比率
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |