截止日期 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
走勢
|
盈利增長(%)
| 98.85 | 96.22 | -55.36 | 26.52 | -7.56 | |
每股盈利 | 0.1324 | 0.2321 | 0.1033 | 0.1308 | 0.1209 | |
每股盈利增長(%)
| 48.76 | 75.30 | -55.49 | 26.62 | -7.57 | |
每股派息 | 0.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0200 | |
市盈率(倍) | 26.21 | 14.69 | 25.27 | 14.76 | 8.93 | |
周息率(%) | 1.44 | 2.64 | 1.53 | 3.11 | 1.85 | |
派息比率(%) | 37.76 | 38.78 | 38.72 | 45.87 | 16.54 | |
每股賬面資產淨值 | 2.4754 | 2.6108 | 2.6235 | 2.7142 | 2.7702 | |
基準貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
兌換比率
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |