| 商品槓桿 | +5.570% | +2.290% | 9.14千萬 | 4.03千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +5.390% | -0.500% | 17.98億 | 8.86億 | 31.22 | |
|
| 液晶顯示器 | +4.860% | -1.670% | 1.31千萬 | 1.49千萬 | 7.50 | |
|
| 安全與報警服務 | +4.850% | +1.230% | 1.71千萬 | 1.57千萬 | 62.58 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.180% | +2.750% | 92.99億 | 57.98億 | 40.88 | |
|
| 新能源及節能環保 | -5.460% | -9.570% | 3.16千萬 | 6.25千萬 | 0.00 | |
|
| 禽畜飼料 | -4.690% | +0.710% | 6.17千 | 1.07萬 | 16.35 | |
|
| 虛擬資產 | -3.410% | -2.140% | 3.32千萬 | 2.22千萬 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | -2.670% | -1.150% | 5.46百萬 | 4.44百萬 | 5.41 | |
|
| 農產品 | -2.420% | +0.080% | 1.50千萬 | 1.93千萬 | 11.54 | |
|
| 股票 | +0.110% | -0.450% | 430.94億 | 292.75億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.270% | -1.150% | 325.54億 | 461.87億 | 120.99 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.980% | +0.360% | 114.34億 | 110.81億 | 33.13 | |
|
| 智能手機 | +0.930% | -1.270% | 105.28億 | 80.49億 | 13.59 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.180% | +2.750% | 92.99億 | 57.98億 | 40.88 | |
|
| 應用軟件 | +1.470% | -0.880% | 75.11億 | 96.21億 | 8.42 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.340% | +0.180% | 64.51億 | 97.51億 | 7.39 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.750% | +1.940% | 56.71億 | 73.70億 | 7.72 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.960% | -0.720% | 54.46億 | 63.21億 | 17.10 | |
|
| 汽車製造商 | +0.110% | -0.510% | 52.34億 | 57.01億 | 57.56 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/21 16:09