| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +5.500% | 0.000% | 7.81千萬 | 9.04百萬 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | +4.410% | +6.030% | 2.32百萬 | 1.90百萬 | 5.57 | |
|
| 股票反向 | +3.120% | -0.590% | 9.83億 | 7.84億 | 0.00 | |
|
| 照明產品 | +2.820% | +1.130% | 72.06萬 | 67.65萬 | 13.95 | |
|
| 建築材料 | +1.500% | +0.590% | 4.42億 | 6.97億 | 68.57 | |
|
| 電子元件 | -5.570% | +0.030% | 2.71億 | 5.16億 | 10.16 | |
|
| 商品槓桿 | -5.290% | -0.350% | 3.06千萬 | 2.59千萬 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -4.410% | -2.550% | 3.04億 | 3.01億 | 20.54 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -4.040% | -2.200% | 43.77億 | 60.20億 | 16.89 | |
|
| 股票槓桿 | -3.890% | -0.140% | 120.31億 | 113.45億 | 0.00 | |
|
| 股票 | -1.550% | -0.370% | 391.34億 | 328.61億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.600% | -0.110% | 249.69億 | 215.31億 | 37.35 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -2.210% | -0.140% | 230.69億 | 417.19億 | 127.37 | |
|
| 股票槓桿 | -3.890% | -0.140% | 120.31億 | 113.45億 | 0.00 | |
|
| 應用軟件 | -1.450% | -1.030% | 63.75億 | 64.43億 | 31.27 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -3.560% | -1.160% | 58.59億 | 74.17億 | 32.88 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.450% | -1.640% | 46.99億 | 43.94億 | 27.55 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -4.040% | -2.200% | 43.77億 | 60.20億 | 16.89 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.730% | -0.160% | 42.42億 | 81.54億 | 7.22 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.850% | -2.430% | 40.54億 | 55.41億 | 20.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/15 14:21