| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +8.260% | 0.000% | 1.28億 | 9.04百萬 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | +4.380% | +6.030% | 2.86百萬 | 1.90百萬 | 5.65 | |
|
| 安全與報警服務 | +2.270% | -3.930% | 2.53千萬 | 2.31千萬 | 16.59 | |
|
| 陸運 | +2.080% | -1.060% | 2.38億 | 1.93億 | 4.04 | |
|
| 股票反向 | +2.040% | -0.590% | 12.14億 | 7.84億 | 0.00 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -5.450% | -0.550% | 15.96億 | 11.65億 | 6.13 | |
|
| 商品槓桿 | -5.420% | -0.350% | 4.35千萬 | 2.59千萬 | 0.00 | |
|
| 電子元件 | -5.310% | +0.030% | 3.74億 | 5.16億 | 10.10 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -4.350% | -1.160% | 74.65億 | 74.17億 | 32.84 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -4.290% | -2.650% | 1.02千萬 | 6.42百萬 | 14.92 | |
|
| 股票 | -1.310% | -0.370% | 625.12億 | 328.61億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.860% | -0.140% | 316.10億 | 417.19億 | 129.29 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.900% | -0.110% | 304.95億 | 215.31億 | 37.76 | |
|
| 股票槓桿 | -2.490% | -0.140% | 156.01億 | 113.45億 | 0.00 | |
|
| 應用軟件 | -0.970% | -1.030% | 80.59億 | 64.43億 | 31.18 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -4.350% | -1.160% | 74.65億 | 74.17億 | 32.84 | |
|
| 房地產開發 | +1.540% | -0.630% | 70.98億 | 57.06億 | 18.58 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.530% | -0.160% | 64.91億 | 81.54億 | 7.23 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -3.590% | -2.200% | 62.24億 | 60.20億 | 17.02 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.390% | -1.640% | 57.06億 | 43.94億 | 27.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/15 16:01