美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 即將到期牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
即將到期牛熊證一覽
延遲報價12023-05-25 16:08
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 距離
到期日
行使價 收回價 正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
54155.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.194 -6.280 2023-05-30 2 198.00 200.00 294.000 0.340 500 0.030
55823.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.325 -4.412 2023-05-30 2 174.63 177.47 322.400 2.030 474.83 0.000
56811.HK 瑞信 東岳集團 R 0.041 -6.818 2023-05-30 2 5.58 6.38 7.300 4.521 50 1.140
56840.HK 瑞信 恆生指數 R 0.465 -6.061 2023-05-30 2 14250.00 14350.00 18746.920 0.817 10000 0.000
56841.HK 瑞信 恆生指數 R 0.480 -7.692 2023-05-30 2 14050.00 14150.00 18746.920 0.550 10000 0.000
56842.HK 瑞信 恆生指數 R 0.510 -7.273 2023-05-30 2 13750.00 13850.00 18746.920 0.550 10000 0.000
57479.HK 瑞信 恆生指數 R 0.410 -7.865 2023-05-30 2 14779.00 14879.00 18746.920 0.705 10000 0.000
57582.HK 瑞銀 藥明生物 R 0.097 -11.009 2023-05-30 2 33.50 35.00 42.950 0.582 100 1.310
58018.HK 瑞信 快手-W R 0.223 -6.695 2023-05-30 2 32.00 35.00 53.800 0.929 100 0.000
58026.HK 法興 香港交易所 R 0.198 7.027 2023-05-30 2 392.00 390.00 294.000 0.340 500 0.000
60593.HK 瑞銀 美團-W R 0.059 -13.235 2023-05-30 2 97.00 100.00 126.000 0.397 500 0.160
60896.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.169 18.182 2023-05-30 2 317.00 313.00 234.600 0.895 500 0.000
61273.HK 瑞信 美團-W R 0.090 -8.163 2023-05-30 2 83.88 86.88 126.000 2.286 500 0.000
63131.HK 瑞信 網易-S R 0.080 1.266 2023-05-30 2 170.00 168.00 130.500 0.383 500 0.000
63519.HK 瑞銀 碧桂園服務 R 0.220 0.000 2023-05-30 2 31.20 30.00 9.170 -0.327 100 0.170
53318.HK 高盛 協鑫科技 R 0.037 0.000 2023-05-31 3 1.50 1.70 1.830 2.186 10 0.038
59860.HK 瑞通 快手-W R 0.169 -7.650 2023-05-31 3 38.00 41.00 53.800 2.045 100 0.000
60830.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.124 -15.068 2023-05-31 3 66.50 68.00 78.650 0.318 100 4.950
61304.HK 瑞信 比亞迪股份 R 0.191 15.758 2023-05-31 3 328.00 324.00 234.600 0.895 500 0.000
62318.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.209 -11.064 2023-05-31 3 131.00 135.00 234.600 0.384 500 0.000
62685.HK 中銀 香港交易所 R 0.062 -18.421 2023-05-31 3 267.00 270.00 294.000 1.361 500 0.167
63105.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.170 -8.602 2023-05-31 3 245.85 248.70 322.400 1.294 474.83 0.000
63280.HK 法興 香港交易所 R 0.057 -20.833 2023-05-31 3 268.00 270.00 294.000 0.850 500 0.000
63287.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.086 -21.818 2023-05-31 3 70.50 72.00 78.650 0.572 100 1.025
63468.HK 瑞信 阿里巴巴-SW R 0.092 -19.298 2023-05-31 3 70.00 72.00 78.650 0.699 100 0.140
60528.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.075 -15.730 2023-06-06 9 258.00 260.00 294.000 0.510 500 0.410
62719.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.187 -7.882 2023-06-06 9 236.35 239.20 322.400 0.852 474.83 0.000
62877.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.227 -6.584 2023-06-07 10 217.36 220.21 322.400 0.852 474.83 0.000
55709.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.236 -5.600 2023-06-08 11 178.00 180.00 294.000 0.680 500 0.130
60245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.177 -8.290 2023-06-08 11 241.10 243.95 322.400 0.852 474.83 0.180
51962.HK 摩通 匯豐控股 R 0.260 -3.704 2023-06-09 12 33.00 34.00 58.350 1.114 100 0.000
52207.HK 摩通 匯豐控股 R 0.223 -3.879 2023-06-09 12 36.50 37.50 58.350 0.771 100 0.667
53025.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.330 8.197 2023-06-09 12 397.80 392.80 234.600 0.767 500 0.000
53046.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.510 3.030 2023-06-09 12 130.00 128.00 78.650 -0.445 100 0.000
60246.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.207 -7.175 2023-06-09 12 226.86 229.71 322.400 0.852 474.83 0.000
64989.HK 摩通 騰訊控股 R 0.092 -15.596 2023-06-09 12 282.05 284.90 322.400 1.035 474.83 1.869
65500.HK 摩通 騰訊控股 R 0.144 -10.000 2023-06-09 12 258.31 261.16 322.400 1.329 474.83 0.000
56649.HK 法興 香港交易所 R 0.170 -7.609 2023-06-12 15 213.00 215.00 294.000 1.361 500 0.394
57850.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.185 7.558 2023-06-12 15 387.00 385.00 294.000 -0.170 500 0.070
59245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.237 -7.059 2023-06-12 15 212.61 215.46 322.400 0.852 474.83 0.000
59609.HK 法興 騰訊控股 R 0.242 -6.923 2023-06-12 15 212.92 215.58 322.400 1.682 474.83 0.000
62095.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.118 -16.901 2023-06-12 15 67.50 69.00 78.650 0.826 100 2.375
59741.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.197 -7.512 2023-06-13 16 231.61 234.45 322.400 0.852 474.83 0.000
57707.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.270 -5.263 2023-06-14 17 198.37 201.22 322.400 1.294 474.83 0.000
64487.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.011 -47.619 2023-06-14 17 291.00 293.00 294.000 0.850 500 4.150
57128.HK 高盛 美團-W R 0.218 4.808 2023-06-15 18 233.00 230.00 126.000 1.587 500 0.131
57496.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.247 -6.792 2023-06-15 18 207.86 210.71 322.400 0.852 474.83 0.000
58218.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.129 -8.511 2023-06-15 18 233.00 235.00 294.000 1.190 500 0.000
58656.HK 高盛 美團-W R 0.174 6.748 2023-06-15 18 213.00 210.00 126.000 0.000 500 6.444
49568.HK 法興 納斯達克100 R 0.430 2.381 2023-06-16 19 9550.00 9800.00 0.000 N/A 78000 0.010
49570.HK 法興 納斯達克100 R 0.330 3.125 2023-06-16 19 10550.00 10800.00 0.000 N/A 78000 0.020
49587.HK 法興 納斯達克100 R 0.290 3.571 2023-06-16 19 10950.00 11200.00 0.000 N/A 78000 0.080
49593.HK 法興 納斯達克100 R 0.250 4.603 2023-06-16 19 11350.00 11600.00 0.000 N/A 78000 0.010
49604.HK 摩通 納斯達克100 R 0.265 3.922 2023-06-16 19 11250.00 11500.00 0.000 N/A 78000 0.000
49605.HK 摩通 標準普爾 R 0.360 0.000 2023-06-16 19 3450.00 3500.00 4115.240 1.257 15600 0.000
49620.HK 摩利 標準普爾 R 0.207 -1.429 2023-06-16 19 3750.00 3800.00 4115.240 1.143 15600 0.050
49633.HK 摩通 標準普爾 R 0.305 -1.613 2023-06-16 19 2950.00 3000.00 4115.240 1.206 31200 0.000
49656.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.315 3.279 2023-06-16 19 10750.00 11000.00 0.000 N/A 78000 0.000
49660.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.375 1.351 2023-06-16 19 10150.00 10400.00 0.000 N/A 78000 0.000
49674.HK 摩通 標準普爾 R 0.129 -0.769 2023-06-16 19 3650.00 3700.00 4115.240 1.181 31200 0.000
50562.HK 摩通 中國移動 R 0.209 -3.241 2023-06-16 19 42.00 43.00 64.400 -2.329 100 0.520
52189.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.285 9.615 2023-06-16 19 377.80 372.80 234.600 -0.298 500 14.344
52199.HK 摩通 小米集團-W R 0.380 0.000 2023-06-16 19 6.80 7.20 10.500 0.952 10 0.000
54380.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 1.380 1.471 2023-06-16 19 217.00 215.00 78.650 -0.445 100 0.000
56046.HK 摩通 騰訊控股 R 0.355 -4.054 2023-06-16 19 158.59 161.44 322.400 1.476 474.83 0.000
56060.HK 摩通 香港交易所 R 0.239 -6.275 2023-06-16 19 178.00 180.00 294.000 1.190 500 0.000
56295.HK 瑞通 藥明生物 R 0.106 -8.621 2023-06-16 19 33.50 35.00 42.950 2.678 100 0.563
56344.HK 摩通 騰訊控股 R 0.345 -4.167 2023-06-16 19 163.34 166.19 322.400 1.477 474.83 0.000
56391.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.300 -4.762 2023-06-16 19 185.19 188.03 322.400 1.623 474.83 0.900
57148.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.260 -5.455 2023-06-16 19 203.12 205.96 322.400 1.294 474.83 0.000
57425.HK 法興 騰訊控股 R 0.275 -5.172 2023-06-16 19 199.62 202.28 322.400 2.419 474.83 0.000
57548.HK 法興 香港交易所 R 0.150 -8.537 2023-06-16 19 223.00 225.00 294.000 1.361 500 0.000
57826.HK 摩通 騰訊控股 R 0.285 -5.000 2023-06-16 19 191.83 194.68 322.400 1.476 474.83 0.000
58742.HK 摩通 騰訊控股 R 0.265 -5.357 2023-06-16 19 201.33 204.18 322.400 1.476 474.83 0.000
59212.HK 摩通 友邦保險 R 0.159 -4.217 2023-06-16 19 61.40 62.00 76.500 1.046 100 0.385
59770.HK 摩通 騰訊控股 R 0.214 -6.957 2023-06-16 19 225.07 227.92 322.400 1.329 474.83 0.000
61539.HK 摩通 中國平安 R 0.128 -1.538 2023-06-16 19 37.40 38.00 51.150 -1.857 100 1.069
65136.HK 瑞通 香港交易所 R 0.280 3.704 2023-06-16 19 437.50 435.00 294.000 -1.190 500 0.000
66463.HK 摩通 小米集團-W R 0.087 10.127 2023-06-16 19 9.80 10.20 10.500 1.619 10 0.030
67305.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.050 -26.471 2023-06-16 19 301.05 303.89 322.400 0.740 474.83 18.190
69483.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.350 -7.895 2023-06-16 19 8.77 9.04 12.480 -4.375 9.04 3.567
56647.HK 瑞銀 藥明生物 R 0.530 1.923 2023-06-19 22 96.50 95.00 42.950 -1.281 100 0.000
56741.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.275 -5.172 2023-06-19 22 196.58 199.43 322.400 1.476 474.83 0.530
63620.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.047 -21.667 2023-06-19 22 273.00 275.00 294.000 0.850 500 8.110
67630.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.020 -51.220 2023-06-19 22 313.58 316.43 322.400 0.210 474.83 29.940
53745.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.315 -4.545 2023-06-20 23 177.59 180.44 322.400 1.476 474.83 0.010
56743.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.295 -4.839 2023-06-20 23 187.09 189.93 322.400 1.476 474.83 0.000
57304.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.177 -7.330 2023-06-20 23 208.00 210.00 294.000 0.850 500 0.000
57559.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.255 -5.556 2023-06-20 23 207.03 209.88 322.400 1.771 474.83 0.000
58956.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.217 -7.265 2023-06-20 23 222.11 224.96 322.400 0.852 474.83 0.000
57271.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.244 -7.925 2023-06-21 24 211.21 214.06 322.400 1.447 474.83 0.000
59450.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.242 -8.679 2023-06-21 24 209.76 212.61 322.400 0.705 474.83 0.000
66957.HK 瑞銀 協鑫科技 R 0.057 -5.000 2023-06-21 24 1.22 1.40 1.830 -2.186 10 6.330
67482.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.042 -28.814 2023-06-21 24 305.41 308.26 322.400 0.917 474.83 27.220
50292.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.450 -8.163 2023-06-23 26 7.87 8.14 12.480 -4.375 9.04 0.000
53685.HK 摩通 騰訊控股 R 0.315 -4.545 2023-06-23 26 177.59 180.44 322.400 1.476 474.83 0.000
55850.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.295 -6.349 2023-06-23 26 50.68 52.68 78.650 1.945 100 0.030
56726.HK 瑞銀 騰訊控股 R 1.590 -4.790 2023-06-23 26 175.69 178.54 322.400 1.331 94.97 0.000
58946.HK 高盛 美團-W R 0.105 -7.080 2023-06-23 26 77.00 80.00 126.000 2.778 500 0.015
62446.HK 瑞通 協鑫科技 R 0.047 0.000 2023-06-23 26 1.43 1.60 1.830 3.825 10 1.017
63010.HK 摩通 中國移動 R 0.147 -2.649 2023-06-23 26 48.40 49.00 64.400 -2.019 100 1.625
67003.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.071 -20.225 2023-06-23 26 291.55 294.40 322.400 0.887 474.83 8.060
68905.HK 瑞銀 理想汽車-W R 0.143 6.716 2023-06-23 26 125.00 120.00 111.300 0.539 100 0.830
51278.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.222 12.690 2023-06-26 29 344.00 340.00 234.600 0.682 500 0.000
51389.HK 瑞銀 友邦保險 R 0.230 -2.542 2023-06-26 29 54.40 55.00 76.500 1.176 100 0.000
54802.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.335 -5.634 2023-06-26 29 168.09 170.94 322.400 1.476 474.83 0.000
57533.HK 高盛 香港交易所 R 0.159 -8.092 2023-06-26 29 218.00 220.00 294.000 1.190 500 0.000
59527.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.224 -7.054 2023-06-26 29 220.13 222.98 322.400 1.270 474.83 0.000
60790.HK 瑞銀 美團-W R 0.123 -6.107 2023-06-26 29 67.00 70.00 126.000 1.984 500 0.000
67083.HK 瑞銀 長城汽車 R 0.118 11.321 2023-06-26 29 14.28 13.48 8.370 -0.119 50 0.130
(1)港股資料最少延遲15分鐘
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日