| 行業分類 | % 跌 / 升 | 分類新聞 |
| 農產品及畜牧 | ||||||||||
|
||||||||||
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 市盈率 (倍) | 收益率 (%) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 00932.HK | 華基光電一二零二 | 0.093 | +0.003 | +3.333% | 2.22千萬 | 2.09百萬 | N/A | N/A |
|
|
| 01073.HK | 浩倫農科 | 0.990 | +0.050 | +5.319% | 1.37千萬 | 1.34千萬 | 43.04 | N/A |
|
|
| 00297.HK | 中化化肥 | 4.730 | -0.070 | -1.458% | 1.06千萬 | 5.04千萬 | 15.21 | 0.9725% |
|
|
| 00682.HK | 超大現代 | 9.380 | +0.430 | +4.804% | 1.02千萬 | 9.47千萬 | 5.34 | 0.5330% |
|
|
| 00043.HK | 卜蜂國際 | 0.570 | -0.020 | -3.390% | 8.45百萬 | 4.80百萬 | 24.78 | 0.8772% |
|
|
| 00038.HK | 第一拖拉機股份 | 5.900 | -0.090 | -1.503% | 4.64百萬 | 2.72千萬 | 64.13 | 0.9661% |
|
|
| 00061.HK | 綠色環球資源 | 1.580 | -0.010 | -0.629% | 1.23百萬 | 1.94百萬 | N/A | N/A |
|
|
| 00904.HK | 中國綠色食品 | 9.120 | +0.070 | +0.773% | 1.12百萬 | 1.02千萬 | 15.59 | 1.6009% |
|
|
| 00841.HK | 木薯資源 | 2.070 | 0.000 | 0.000% | 72.20萬 | 1.49百萬 | 9.37 | 2.4155% |
|
|
| 00875.HK | 連發國際 | 0.043 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
|
|
| 網站地圖 |
返回頁首 | |||||||||
| ||||||||||