認購/認沽 |
相關資產 | 溢價 |
發行商 | 實際槓桿 |
最後交易日 | 街貨量(%) |
價內/價外 | 換股比率 至 |
行使價 至 | 引伸波幅 (%) 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價 |
價內 /外 |
實際 槓桿 |
引伸 波幅 |
對沖 值 |
行使價 /
打和點 |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
瑞銀 | 江銅瑞銀零七購A | 0.128 | +0.003 | +2.400% | 0.00 | 0.00 | 12.73% | 1.20% 價內 | 4.03 | 47.20% | 0.56 | 9.080/ 10.400 | 0.49%/ 34.000萬 | 148 日 | |
摩通 | 江銅摩通零七購A | 0.120 | +0.002 | +1.695% | 0.00 | 0.00 | 11.97% | 1.09% 價內 | 4.25 | 45.19% | 0.55 | 9.090/ 10.300 | 0.03%/ 2.000萬 | 143 日 | |
瑞信 | 江銅瑞信零五購A | 0.066 | +0.004 | +6.452% | 6.00萬 | 4.01千 | 21.44% | 14.25% 價外 | 5.44 | 44.29% | 0.39 | 10.500/ 11.200 | 0.79%/ 63.000萬 | 114 日 | |
摩通 | 江銅摩通零五購A | 0.064 | +0.002 | +3.226% | 49.00萬 | 3.20萬 | 21.33% | 14.36% 價外 | 5.54 | 44.48% | 0.39 | 10.510/ 11.200 | 1.24%/ 99.000萬 | 109 日 | |
瑞通 | 江銅瑞通九乙購A | 0.011 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 19.55% | 18.94% 價外 | N/A | N/A | N/A | 10.800/ 10.900 | 12.91%/ 5.165百萬 | 0 日 | |
海通 | 江銅海通零五購A | 0.068 | +0.005 | +7.937% | 1.05百萬 | 7.32萬 | 21.76% | 14.36% 價外 | 5.33 | 46.15% | 0.39 | 10.510/ 11.200 | 0.38%/ 30.000萬 | 109 日 | |
法興 | 江銅法興零七購A | 0.111 | +0.001 | +0.909% | 0.00 | 0.00 | 10.99% | 1.09% 價內 | 4.54 | 41.92% | 0.55 | 9.090/ 10.200 | 0.00%/ 0.000 | 143 日 | |
瑞通 | 江銅瑞通零七購A | 0.123 | +0.006 | +5.128% | 6.00萬 | 7.44千 | 12.30% | 1.09% 價內 | 4.16 | 46.28% | 0.56 | 9.090/ 10.300 | 0.17%/ 12.000萬 | 143 日 | |
中銀 | 江銅中銀零四購A | 0.151 | +0.005 | +3.425% | 0.00 | 0.00 | 17.03% | 8.81% 價外 | 5.40 | 46.44% | 0.44 | 10.000/ 10.800 | 0.00%/ 0.000 | 92 日 | |
麥銀 | 江銅麥銀一一購A | 0.069 | +0.002 | +2.985% | 20.00萬 | 1.39萬 | 33.51% | 26.01% 價外 | 4.56 | 39.83% | 0.34 | 11.580/ 12.300 | 3.43%/ 1.370百萬 | 264 日 | |
瑞通 | 江銅瑞通零四購A | 0.106 | +0.008 | +8.163% | 6.50萬 | 6.89千 | 17.85% | 12.08% 價外 | 6.50 | 40.53% | 0.37 | 10.300/ 10.800 | 4.64%/ 1.855百萬 | 92 日 | |
摩通 | 江銅摩通零乙購A | 0.065 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 49.95% | 42.87% 價外 | 4.19 | 47.15% | 0.30 | 13.130/ 13.800 | 0.05%/ 3.100萬 | 262 日 | |
海通 | 江銅海通零八購A | 0.056 | +0.002 | +3.704% | 18.00萬 | 1.03萬 | 48.97% | 42.87% 價外 | 4.50 | 53.42% | 0.27 | 13.130/ 13.700 | 0.29%/ 20.000萬 | 178 日 | |
法巴 | 江銅法巴零四購A | 0.144 | +0.003 | +2.128% | 0.00 | 0.00 | 2.72% | 12.95% 價內 | 5.02 | 35.08% | 0.79 | 8.000/ 9.400 | 0.20%/ 20.000萬 | 77 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/05 16:08