即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 豪威集團 00501.HK | 半導體產品及設備 | 104.800 | 100 | 10,585.69 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 包裝食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 半導體產品及設備 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建築與工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 主要股東 | [00008] 電訊盈科有限公司 (52.22%) |
| 公司董事 | 李澤楷 (主席兼執行董事) 許漢卿 (董事總經理兼執行董事) 鍾楚義 (非執行董事) 彭德雅 (非執行董事) 唐永博 (非執行董事) 趙興富 (非執行董事) 張信剛 (獨立非執行董事) Sunil VARMA (獨立非執行董事) 麥雅文 (獨立非執行董事) 黃惠君 (獨立非執行董事) 杜家怡 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張學芝 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港(魚則)魚涌英皇道九百七十九號太古坊電訊盈科中心三十九樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.hkt.com |
| 電郵地址 | ir@hkt.com |
| 電話號碼 | (852) 2514-5084 |
| 傳真號碼 | (852) 2962-5003 |