即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | MiniMax-WP 00100.HK | 新一代信息技術 | 151-165 | 20 | 3,333.28 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 金潯資源 03636.HK | 多種金屬與礦石 | 30 | 200 | 6,060.51 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 瑞博生物-B 06938.HK | 生物科技- 製藥 | 57.97 | 200 | 11,710.93 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 豪威集團 00501.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 包裝食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 半導體產品及設備 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建築與工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 主要股東 | 王穗英及家族成員 (47.71%) Morgan Top Trading Co., Ltd. (12.94%) 周安達源 (6.32%) |
| 公司董事 | 周安達源 (主席兼執行董事) 周致人 (副總經理兼執行董事) 陳昆 (行政總裁兼執行董事) 陳柏林 (執行董事) 蘇堅人 (非執行董事) 伍頌恩 (獨立非執行董事) 吳文拱 (獨立非執行董事) 梁寶儀 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 董穎怡 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 集友銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | 金杜律師事務所 泰樂信律師事務所 |
| 核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港(魚則)魚涌華蘭路二十號華蘭中心二十三樓二三零四室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.ellhk.com |
| 電郵地址 | ell@tri-hk.com |
| 電話號碼 | (852) 2325-6661 |
| 傳真號碼 | |